İspanya Kral Kupası takım istatistikleri
- En golcü
Osasuna6Maç başı gol
- En sağlam savunma
Osasuna0Maç başı yenilen gol
- Topa en çok sahip olan
Elche%81,5Ortalama topla oynama
- En çok şut atan
Rayo Vallecano35Maç başı şut
- En isabetli pas
Valencia%92,7Pas isabet oranı
- En sertCD Artistico Navalcarnero25Maç başı faul
Tüm takımlar
| # | Takım | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE Prat | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Anaitasuna | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Atlético Calatayud | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1 |
| 4 | Atlético Pinatarense | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 5 | Sporting de Alcázar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 |
| 6 | UB Lebrijana | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Ribadesella | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 |
| 8 | Sporting Hortaleza | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1,33 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Antequera CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Arosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 16 | Atlético Paso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Auriense Cented Academy | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 21 | CD Extremadura | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 23 | CD San José | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,5 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 |
| 24 | CE Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Coria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Gimnástica Torrelavega | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 49 | Real Ávila | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | Real Jaen CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 54 | Sestao | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 60 | Zamora CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 61 | Maracena | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | Tavernes de la Valldigna | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0,67 | 1 | 7 | -6 | 1 | 2 |
| 63 | Atlético Tordesillas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Atlético Unión Güímar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 |
| 65 | Barakaldo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Llanera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Manresa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Portugalete | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | Real Unión Irun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | Reus FC Reddis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Sant Andreu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | SD Noja | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| 77 | Aguilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 78 | Alcalá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 79 | Alcoyano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 80 | Atlético Baleares | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 81 | Atlético Melilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | 2 |
| 82 | Badajoz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 |
| 83 | CD Artistico Navalcarnero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
| 84 | CD Baztán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 |
| 85 | CD Cuarte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 86 | CD Laredo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 87 | CD Minera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 88 | CD Pamplona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 89 | CD Tarancon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 90 | CD Tedeón | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 | 0 | 1 |
| 91 | CD Tudelano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 |
| 92 | CD Varea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 93 | Ceuta 6 de Junio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 1 |
| 94 | CF Calamocha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 95 | CF San Rafael | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 | 1 |
| 96 | Cieza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 97 | Ciudad De Lucena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 98 | Conquense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
| 100 | Coruxo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 101 | Covadonga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 102 | CP Talayuela | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
| 103 | CS Puertollano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 104 | Don Benito | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | |
| 106 | Gimnastica Segoviana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 107 | Guijuelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 108 | Manacor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 |
| 109 | Mijas Las Lagunas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 110 | Peña Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| 111 | Poblense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 112 | Pontevedra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 113 | Recreativo Huelva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
| 114 | Salamanca UDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 |
| 115 | San Sebastián de los Reyes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 116 | Trival Valderas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 117 | UD Castellonense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 118 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
| 119 | UD Ourense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 120 | Unionistas de Salamanca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 121 | Utebo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 122 | Xerez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
