UEFA Avrupa Ligi
2026/27 sezonu
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 maç | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | GGGG | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | GBGG | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | GGBG | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | GGGB | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | GGGM | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | GGBM | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | BGMG | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | MBGG | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | GGBM | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | −1 | 7 | MBGG | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 7 | GGMB | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | MGGM | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 6 | MMGG | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | GMMG | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | BGBB | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | GGMM | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | −2 | 6 | GMMG | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 5 | MBGB | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 5 | GMBB | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | GBMM | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | MMGB | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | BMGM | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | −4 | 4 | MMBG | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | −5 | 4 | GMBM | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | −2 | 3 | MMGM | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 | MGMM | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 3 | MGMM | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 3 | MMMG | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 3 | MMMG | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | −5 | 3 | MMMG | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | −7 | 1 | BMMM | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | −8 | 1 | MBMM | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | −10 | 1 | MMBM | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | −10 | 0 | MMMM |
Fikstür
Bu sayfa açıkken 15 saniyede bir yenilenir. Arka planda ve çevrimdışıyken yenileme durur; veriler kısa süre gecikebilir.
Bugün bu organizasyonda maç yok; en yakın maç günü gösteriliyor.
Hafta bilgisi sağlanmayan maçlar
Celta Vigo
AFC BournemouthLig aşamasıLig aşaması
Olympiacos
AC MilanLig aşamasıLig aşaması
Viktoria Plzen
BenficaLig aşamasıLig aşaması
Union St.-Gilloise
Lech PoznanLig aşamasıLig aşaması
RB Salzburg
Ararat-ArmeniaLig aşamasıLig aşaması
Beşiktaş
Hapoel Be'erLig aşamasıLig aşaması
Dinamo Zagreb
Bayer LeverkusenLig aşamasıLig aşaması
Marseille
Levski SofiaLig aşamasıLig aşaması
Torreense
CelticLig aşamasıLig aşaması
Crystal Palace
Real SociedadLig aşamasıLig aşaması
Sparta Prague
AZ AlkmaarLig aşamasıLig aşaması
Juventus
Omonia NicosiaLig aşamasıLig aşaması
OFI Crete
AnderlechtLig aşamasıLig aşaması
Sunderland
Jagiellonia BialystokLig aşamasıLig aşaması
Lyon
LillestromLig aşamasıLig aşaması
Ferencvaros
NK CeljeLig aşamasıLig aşaması
TSG Hoffenheim
SK Sturm GrazLig aşamasıLig aşaması
NEC Nijmegen
Stade RennaisLig aşamasıLig aşaması
Son güncelleme:
