UEFA Şampiyonlar Ligi
2026/27 sezonu
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 maç | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | GGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | GGGG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | GGBG | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | GMGG | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | GGMG | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | GGGM | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | GMGG | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | GGGM | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | MGGG | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | GGMG | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | GGGM | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | GMGG | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | GBBG | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | GGBM | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | MMGG | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | MMGG | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | GMMG | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | −1 | 6 | MMGG | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | −5 | 5 | BMBG | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | BMGM | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | BGMM | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | −1 | 4 | MBMG | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 4 | MGBM | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | BMGM | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | −5 | 4 | MGMB | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | −1 | 3 | MMMG | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | −5 | 3 | MMGM | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | −6 | 3 | MGMM | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | −6 | 3 | GMMM | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | −6 | 3 | MGMM | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 | MGMM | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | −7 | 3 | MGMM | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | −12 | 3 | GMMM | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | −4 | 1 | MMBM | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | −6 | 1 | MMMB | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | −16 | 0 | MMMM |
Fikstür
Bu sayfa açıkken 15 saniyede bir yenilenir. Arka planda ve çevrimdışıyken yenileme durur; veriler kısa süre gecikebilir.
Bugün bu organizasyonda maç yok; en yakın maç günü gösteriliyor.
Hafta bilgisi sağlanmayan maçlar
Bodo/Glimt
LASK LinzLig aşamasıLig aşaması
Galatasaray
Aston VillaLig aşamasıLig aşaması
Slovan Bratislava
Real BetisLig aşamasıLig aşaması
Feyenoord Rotterdam
FC PortoLig aşamasıLig aşaması
Manchester City
NapoliLig aşamasıLig aşaması
Arsenal
Borussia DortmundLig aşamasıLig aşaması
Real Madrid
PSV EindhovenLig aşamasıLig aşaması
RB Leipzig
LensLig aşamasıLig aşaması
Como
AEK AthensLig aşamasıLig aşaması
Son güncelleme:
