İspanya Kral Kupası · Haftanın 11'i
10 Kas – 16 Kas
Puan nasıl hesaplanıyor?
| Kaleci | Defans | Orta saha | Forvet | |
|---|---|---|---|---|
| İlk 11'de başlama | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Oyuna sonradan girme | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gol | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Asist | 3 | 3 | 3 | 3 |
| İsabetli şut | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Kurtarış | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Gol yememe (ilk 11) | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Her 2 yenilen gol | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Takım galibiyeti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sarı kart | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Kırmızı kart | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Kendi kalesine gol | -2 | -2 | -2 | -2 |
Son güncelleme:
