Maç Merkezi
2 maç oynanıyorBu sayfa açıkken 15 saniyede bir yenilenir. Arka planda ve çevrimdışıyken yenileme durur; veriler kısa süre gecikebilir.
Oynanan maçlar
21 Kasım 2026
86 maç
Belçika Pro Lig4
İngiltere Championship11
İskoçya Premiership6
İsveç Allsvenskan3
Norveç Eliteserien3
Rusya Premier Lig4
Yunanistan Süper Lig1
Arjantin Liga Profesional3
Brezilya Serie A2
Japonya J1 Ligi7
Meksika Liga MX3
Haftanın öne çıkan maçları
Puan durumu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +12 | 28 | |
| 2 | 11 | +18 | 25 | |
| 3 | 11 | +13 | 23 | |
| 4 | 11 | +11 | 22 | |
| 5 | 11 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | +19 | 19 | |
| 7 | 11 | +4 | 19 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | 0 | 16 | |
| 10 | 11 | +3 | 15 |
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | −3 | 13 |
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | +13 | 28 | |
| 4 | 12 | +5 | 26 | |
| 5 | 12 | +1 | 22 | |
| 6 | 12 | −2 | 18 | |
| 7 | 11 | +4 | 16 | |
| 8 | 12 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | −13 | 14 |
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | −1 | 13 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | −1 | 12 | |
| 10 | 9 | −5 | 12 |
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | +7 | 21 | |
| 3 | 10 | +7 | 20 | |
| 4 | 10 | +8 | 18 | |
| 5 | 10 | +6 | 17 | |
| 6 | 10 | +3 | 17 | |
| 7 | 10 | +2 | 16 | |
| 8 | 10 | 0 | 16 | |
| 9 | 10 | +6 | 15 | |
| 10 | 10 | +1 | 15 |
Haftanın 11'i
Süper Lig · 3 Kasım 2026 – 9 Kasım 2026
- KL
EdersonFenerbahçe11.5
- DF
Wagner PinaTrabzonspor13.5
- DFMMMunir MercanFenerbahçe10
- DF
Rigoberto RivasKocaelispor9
- DF
Chibuike NwaiwuTrabzonspor9
- OS
Mason GreenwoodFenerbahçe15
- OS
Irfan Can KahveciFenerbahçe15
- OS
Leandro TrossardBeşiktaş14
- FV
Dusan VlahovicBeşiktaş12.5
- FV
Ali SoweÇaykur Rizespor12
- FV
Baris Alper YilmazGalatasaray8
Liglerin yıldızları
Süper Lig
Premier Lig
Gol krallığı · sezon
- 1
9
- 2
7
- 3
6
Asist krallığı · sezon
- 1
5
- 2
4
- 2
4
La Liga
Gol krallığı · sezon
- 1
15
- 2
13
- 3
10
Asist krallığı · sezon
- 1
8
- 2JH6
- 3FL5
Bundesliga
Gol krallığı · sezon
- 1
9
- 2
8
- 3
6
Asist krallığı · sezon
- 1
8
- 2
7
- 3
6
Serie A
Ligue 1
Gol krallığı · sezon
- 1
9
- 2
7
- 2
7
Asist krallığı · sezon
- 1
7
- 2
6
- 3
5
Sıralamalar nasıl hesaplanıyor?
Sıralamalar yalnızca gol / gol ve asist sayacı bulunan oyuncu kayıtlarını kapsar. Eksik istatistikler sıfır sayılmaz; listeler kısmi olabilir.
Keşfetmeye devam et
Son güncelleme:
