ABD MLS puan durumu simülatörü
2026 sezonu
Kalan maçlar
0 maç seçildiTabloya git
20 Kasım Cum 03:30
Orlando City SCFC Cincinnati
20 Kasım Cum 06:00
Seattle Sounders FCReal Salt Lake
21 Kasım Cmt 22:00
New England RevolutionPhiladelphia Union
22 Kasım Paz 00:00
FC DallasPortland Timbers
22 Kasım Paz 02:00
Inter Miami CFColumbus Crew
23 Kasım Pzt 00:00
Nashville SCTBD Away
23 Kasım Pzt 02:30
Chicago Fire FCCharlotte FC
23 Kasım Pzt 04:30
Vancouver WhitecapsTBD Away
24 Kasım Sal 04:00
St. Louis CITY SCLAFC
25 Kasım Çar 06:00
San Jose EarthquakesHouston Dynamo FC
28 Kasım Cmt 04:00
Columbus CrewInter Miami CF
28 Kasım Cmt 06:00
TBD HomeVancouver Whitecaps
28 Kasım Cmt 20:30
Charlotte FCChicago Fire FC
28 Kasım Cmt 22:30
Houston Dynamo FCSan Jose Earthquakes
29 Kasım Paz 00:30
Philadelphia UnionNew England Revolution
29 Kasım Paz 02:30
TBD HomeNashville SC
29 Kasım Paz 04:30
LAFCSt. Louis CITY SC
29 Kasım Paz 06:30
Portland TimbersFC Dallas
2 Aralık Çar 23:00
Vancouver WhitecapsTBD Away
3 Aralık Per 03:00
New England RevolutionPhiladelphia Union
3 Aralık Per 03:30
Inter Miami CFColumbus Crew
3 Aralık Per 04:00
FC DallasPortland Timbers
3 Aralık Per 04:00
Chicago Fire FCCharlotte FC
3 Aralık Per 04:00
St. Louis CITY SCLAFC
3 Aralık Per 04:00
Nashville SCTBD Away
3 Aralık Per 06:00
San Jose EarthquakesHouston Dynamo FC
Senaryo tablosu
| # | Değişim | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 34 | +46 | 77 | |
| 2 | – | 34 | +40 | 64 | |
| 3 | – | 34 | +21 | 60 | |
| 4 | – | 34 | +11 | 58 | |
| 5 | – | 34 | +8 | 58 | |
| 6 | – | 34 | +10 | 55 | |
| 7 | – | 34 | +15 | 54 | |
| 8 | – | 34 | +11 | 54 | |
| 9 | – | 34 | +6 | 52 | |
| 10 | – | 34 | 0 | 51 | |
| 11 | – | 34 | +14 | 50 | |
| 12 | – | 34 | +12 | 47 | |
| 13 | – | 34 | +7 | 47 | |
| 14 | – | 34 | +1 | 46 | |
| 15 | – | 34 | −2 | 46 | |
| 16 | – | 34 | −8 | 46 | |
| 17 | – | 34 | −15 | 46 | |
| 18 | – | 34 | +1 | 45 | |
| 19 | – | 34 | −2 | 44 | |
| 20 | – | 34 | −7 | 44 | |
| 21 | – | 34 | −3 | 43 | |
| 22 | – | 34 | +4 | 42 | |
| 23 | – | 34 | −14 | 42 | |
| 24 | – | 34 | −15 | 39 | |
| 25 | – | 34 | −6 | 38 | |
| 26 | – | 34 | −23 | 34 | |
| 27 | – | 34 | −17 | 33 | |
| 28 | – | 34 | −22 | 33 | |
| 29 | – | 34 | −32 | 26 | |
| 30 | – | 34 | −41 | 26 | |
| 31 | – | TBD Away | 0 | 0 | 0 |
| 32 | – | TBD Home | 0 | 0 | 0 |
Son güncelleme:
