İngiltere FA Kupası takım istatistikleri
- En golcü
Bradford City7Maç başı gol
- En sağlam savunma
Bradford City0Maç başı yenilen gol
- Topa en çok sahip olan
Boreham Wood%88Ortalama topla oynama
- En çok şut atan
Grimsby Town29Maç başı şut
- En isabetli pas
Leicester City%87,6Pas isabet oranı
- En sertStafford Rangers22Maç başı faul
Tüm takımlar
| # | Takım | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Kidderminster Harriers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 26 | Plymouth Parkway | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 31 | Salisbury FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 36 | Wimborne Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Stafford Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | |
| 44 | AFC Hornchurch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 45 | AFC Rushden & Diamonds | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | |
| 48 | Alvechurch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 |
| 49 | Berkhamsted | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | |
| 54 | Cray Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
| 61 | Harborough Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | |
| 65 | Marine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 1 |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | |
| 67 | Oxford City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
| 73 | Sholing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 1 |
| 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | |
| 79 | Worcester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 |
