Fransa Kupası takım istatistikleri
Tüm takımlar
| # | Takım | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angouleme | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | AS Cannes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | AS Etoile Matoury | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Avenir Foot Lozere | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Avranches | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Bayonne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Biesheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Bressuire | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Calais | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Chateaubriant | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | Epinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | ES Thaon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ESA Linas-Montlhery | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | FC Limonest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | Frejus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Furiani-Agliani | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 23 | Hauts Lyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | La Baule-Le Pouliguen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | La Roche-sur-Yon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | La Tamponnaise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Le Pays Du Valois | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | Le Poire SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Le Puy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | Loon Plage FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | Montlucon Football | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 35 | Nueillaubiers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | Oberlauterbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Olympique Charleville Prix AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 40 | Pontarlier | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 41 | Racing Besancon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | Racing Club de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 44 | Reipertswiller | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Rives 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Riviera | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Sablé FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 48 | Saint-Die Kellermann | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | Saint-Pierre Milizac | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Saint-Pryvé Saint Hilaire | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 53 | Sedan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 54 | Selongey | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | Siroco Les Abymes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | St Paul en Jarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | St-Ouen L'Aumone | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | Sundhoffen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Talange | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | Tremblay | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 63 | US Feurs | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 64 | US Marseille Endoume | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 66 | Vannes OC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 67 | Vermelles | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 69 | Villefranche | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 70 | AF Virois | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Anglet Genets | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | AS Tefana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | Balma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Boulazac | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | CA Boulay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Castanet | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Chamois Niortais FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Chassieu Declines FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Chatou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Claira / St Laurent | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Cournon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | FC Fleury 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Firminy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | GSI Pontivy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 88 | Juventus Papus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Lannion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | Les Ulis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Massay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Mazeres Uzos Rontignon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Montlouis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Neuvillette-Jamin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Pays de Saint-Omer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Plabennec | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 97 | Puissalicon Magalas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Racing Chambery | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Rennes TA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Rochefort FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Rouen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 102 | Saint-Brieuc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | Stade Béthunois | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Stade Bordelais | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Stade Pontivy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Stade Sotteville | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 108 | Thionville | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | Union Cosnoise | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | USF Fecamp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 111 | Val Yerres Crosne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Vesoul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Am. du Personnel Municipal Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 115 | Amneville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 116 | Asptt Dijon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 117 | Atlas Paillade | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 118 | Balagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 |
| 119 | Baume-Les-Dames | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
| 121 | Bourges Foot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 122 | Brive | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 123 | Cercle Paul Bert Brequigny Football | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 124 | Chalon-sur-Saone | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 125 | Chambéry Savoie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 126 | Chauny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 127 | Choisy Au Bac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 128 | Contres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 |
| 129 | Diables Noirs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 |
| 130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | |
| 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | |
| 132 | Entente Crest-Aouste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 133 | ES Buxerolles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 1 |
| 134 | ESAP Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 135 | FC Challans | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 136 | FC Lourdes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 |
| 137 | Fontenay Foot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 |
| 138 | Grau-Du-Roi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
| 139 | Horizon Patho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 |
| 140 | IC Croix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 141 | Koetzingue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 142 | Le Touquet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
| 143 | Lyon-la-Duchere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 144 | Maisons-Alfort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 145 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |
| 146 | Montigny-Les-Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 1 |
| 147 | Montreuil FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 148 | Neslois | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 149 | Olympique De Cayenne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 150 | Olympique des Membres de Cambrai Amerique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 151 | Olympique Marcquois | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 152 | Paris 13 Atletico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 153 | Perros-Louannec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 1 |
| 154 | Pont-de-Cheruy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| 155 | Rhone Crussol Foot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 156 | Riom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 |
| 157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | |
| 158 | Rumilly Vallières | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 159 | Sag Cestas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 160 | Saint Sebastien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 161 | Saint-Pauloise FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 162 | Saint-Renan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 163 | SC Toulon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 164 | Senlis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 165 | Seyssinet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 166 | Sporting Club Baie-Mahault | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 167 | St Andre St Macaire | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| 168 | St Martin Tatinghem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 169 | Stade Castelbourgeois | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
| 170 | Strasbourg Koenigshoffen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 171 | Tinteniac St Domineuc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 172 | Tourcoing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 173 | Trelissac FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 174 | US Cheminots Paray-Foot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 175 | US Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 176 | Vandruvre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
| 177 | Veauche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| 178 | Verson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| 179 | Vertou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 180 | Violaines | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| 181 | Vitre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
