UEFA Konferans Ligi
2026/27 sezonu
Puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Son 5 maç | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | GGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | GGG | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | GGG | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | GGG | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | GBG | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | GBG | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | GGB | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | BGG | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | GBG | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | GGB | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | MGG | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | GGM | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | GGM | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 6 | GMG | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | MBG | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | GMB | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | MGB | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | GMB | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | MMG | |
| 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | BBB | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | MGM | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | MMG | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | MBB | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | MBB | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 | BBM | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 | BBM | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 2 | BMB | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 | MBM | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 | MBM | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 | BMM | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 | MBM | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | BMM | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | MMB | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | −6 | 1 | BMM | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | MMM | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 | MMM |
Fikstür
Hafta bilgisi sağlanmayan maçlar
- Maç sonu
Riga FC
Kairat AlmatyLig aşamasıLig aşaması11
- Maç sonu
FC Lugano
Red Star BelgradeLig aşamasıLig aşaması32
- Maç sonu
CSU Craiova
GetafeLig aşamasıLig aşaması11
- Maç sonu
CSKA Sofia
AS MonacoLig aşamasıLig aşaması12
- Maç sonu
Panathinaikos
Borac Banja LukaLig aşamasıLig aşaması21
- Maç sonu
Mjällby AIF
Inter D'EscaldesLig aşamasıLig aşaması20
- Maç sonu
KuPS Kuopio
TrabzonsporLig aşamasıLig aşaması24
- Maç sonu
Egnatia
FC MidtjyllandLig aşamasıLig aşaması11
- Maç sonu
KAA Gent
AGFLig aşamasıLig aşaması10
- Maç sonu
Hajduk Split
Ajax AmsterdamLig aşamasıLig aşaması21
- Maç sonu
Atalanta
PafosLig aşamasıLig aşaması31
- Maç sonu
SK Brann
Lincoln Red ImpsLig aşamasıLig aşaması21
- Maç sonu
SC Freiburg
JablonecLig aşamasıLig aşaması32
- Maç sonu
Sint-Truidense
Iberia 1999Lig aşamasıLig aşaması20
- Maç sonu
Heart of Midlothian
FC NordsjællandLig aşamasıLig aşaması11
- Maç sonu
FC Twente
FC ThunLig aşamasıLig aşaması10
- Maç sonu
F.C. København
BragaLig aşamasıLig aşaması30
- Maç sonu
Brighton & Hove Albion
Kauno ZalgirisLig aşamasıLig aşaması40
Son güncelleme:
