Bundesliga · Haftanın 11'i
17 Kas – 23 Kas
| Oyuncu | Takım | G/A | Puan |
|---|---|---|---|
| Jonas UrbigKaleci · İlk 11'de başlama +2 · Kurtarış +1.5 | 0/0 | 3.5 | |
| Joel SchmiedDefans · İlk 11'de başlama +2 | 0/0 | 2 | |
| Jonathan TahDefans · İlk 11'de başlama +2 | 0/0 | 2 | |
| Josip StanisicDefans · İlk 11'de başlama +2 | 0/0 | 2 | |
| Luka LochoshviliDefans · İlk 11'de başlama +2 | 0/0 | 2 | |
| Mikey MooreOrta saha · İlk 11'de başlama +2 · Gol +5 · İsabetli şut +1 | 1/0 | 8 | |
| Nathaniel BrownOrta saha · İlk 11'de başlama +2 · Gol +5 · İsabetli şut +0.5 | 1/0 | 7.5 | |
| Tom BischofOrta saha · Oyuna sonradan girme +1 · Asist +3 | 0/1 | 4 | |
| Said El MalaForvet · İlk 11'de başlama +2 · Asist +3 · İsabetli şut +0.5 · Sarı kart -1 | 0/1 | 4.5 | |
| Linton MainaForvet · İlk 11'de başlama +2 · İsabetli şut +0.5 | 0/0 | 2.5 | |
| Harry KaneForvet · İlk 11'de başlama +2 | 0/0 | 2 |
Puan nasıl hesaplanıyor?
| Kaleci | Defans | Orta saha | Forvet | |
|---|---|---|---|---|
| İlk 11'de başlama | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Oyuna sonradan girme | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gol | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Asist | 3 | 3 | 3 | 3 |
| İsabetli şut | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Kurtarış | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Gol yememe (ilk 11) | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Her 2 yenilen gol | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Takım galibiyeti | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sarı kart | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Kırmızı kart | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Kendi kalesine gol | -2 | -2 | -2 | -2 |
Son güncelleme:
