İçeriğe geç| # | Takım | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | Rapid Vienna | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 2,75 | 39 | 9 | 30 | 7 | 0 |
|---|
| 2 | RB Salzburg | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 2,5 | 33 | 9 | 24 | 5 | 1 |
|---|
| 3 | LASK Linz | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 2,15 | 32 | 16 | 16 | 4 | 1 |
|---|
| 4 | TSV Hartberg | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1,54 | 24 | 21 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 5 | SK Sturm Graz | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 1,58 | 22 | 17 | 5 | 3 | 1 |
|---|
| 6 | SV Josko Ried | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1,33 | 21 | 22 | -1 | 1 | 0 |
|---|
| 7 | Austria Lustenau | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1,08 | 16 | 30 | -14 | 2 | 2 |
|---|
| 8 | WSG Swarovski Tirol | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 15 | 19 | -4 | 3 | 3 |
|---|
| 9 | Grazer AK | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0,83 | 9 | 29 | -20 | 2 | 6 |
|---|
| 10 | SC Rheindorf Altach | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 0,83 | 11 | 20 | -9 | 1 | 6 |
|---|
| 11 | Austria Vienna | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0,67 | 11 | 23 | -12 | 1 | 5 |
|---|
| 12 | Wolfsberger | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0,5 | 8 | 26 | -18 | 2 | 6 |
|---|
Avusturya Bundesliga 2026/27 takım istatistikleri · Futbol Köşesi