Motherwell0 - 2Maç sonu
Celtic
- Camilo Durán 9'
- Benjamin Nygren 58'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %34Topla oynama%66
- 8Toplam şut25
- 2İsabetli şut15
- 3Engellenen şut8
- 2Korner9
- 9'
Gol
- 41'
Sarı kart
- Devre arası
- 58'
- 60'
Giren: · Çıkan: Willy Gabriel Vogt Veigantes
- 71'
Giren: · Çıkan: Seb Palmer-Houlden
- 71'
Giren: · Çıkan: Dylan Levitt
- 73'
Giren: · Çıkan: Camilo Durán
- 73'
Giren: · Çıkan: Kasper Høgh
- 74'
Giren: · Çıkan: Sebastian Tounekti
- 78'
Giren: · Çıkan: Benjamin Nygren
- 82'
Sarı kart
- 82'
Giren: · Çıkan: Kieran Tierney
- 83'
Giren: · Çıkan: Stephen O'Donnell
- 83'
Giren: · Çıkan: Alexander Lowry
- 85'
Sarı kart
Motherwell
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Alex Paulsen
- 7
Tom Sparrow
- 45
Emmanuel Longelo
- 63
Dylan LevittOyundan çıktı71'
- 2
Stephen O'DonnellOyundan çıktı83'
- 5
Martin Moormann
- 77WGWilly Gabriel Vogt VeigantesOyundan çıktı60'
- 8
Lukas Fadinger
- 47SPSeb Palmer-HouldenOyundan çıktı71'
- 11ALAlexander LowryOyundan çıktı83'
- 71JHJoseph HodgeSarı kart
Yedekler
Celtic
Deplasman · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Viljami Sinisalo
- 51
Colby Donovan
- 63
Kieran TierneyOyundan çıktı82'Sarı kart
- 22
Mika Baur
- 47
Dane Murray
- 5
Liam Scales
- 11
Camilo DuránOyundan çıktı73'Gol ×1
- 42
Callum McGregor
- 9
Kasper HøghOyundan çıktı73'
- 8
Benjamin NygrenOyundan çıktı78'Gol ×1
- 17
Sebastian TounektiOyundan çıktı74'
Yedekler
- %34Topla oynama%66
- 8Toplam şut25
- 2İsabetli şut15
- 3Engellenen şut8
- 2Korner9
- 333/389İsabetli pas703/764
- 0/0İsabetli orta0/0
- 0/0İsabetli uzun top0/0
- 9/15Başarılı top kapma9/14
- 0Pas arası0
- 37Uzaklaştırma31
- 12Kurtarış2
- 3Faul4
- 2Ofsayt1
- 1Sarı kart2
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Alex Paulsen | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 12 |
| 2Stephen O'Donnell | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 5Martin Moormann | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 7Tom Sparrow | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Lukas Fadinger | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 11Alexander Lowry | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 45Emmanuel Longelo | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 47Seb Palmer-Houlden | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | – |
| 63Dylan Levitt | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 71Joseph Hodge | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 1 | – |
| 77Willy Gabriel Vogt Veigantes | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 3Jake Girdwood-Reich | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 13Jardell Kanga | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 15Eythor Bjørgolfsson | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 18Tawanda Maswanhise | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 19Ibrahim Sa'Id | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 1Viljami Sinisalo | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 5Liam Scales | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 8Benjamin Nygren | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 9Kasper Høgh | 0 | 1 | 5 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Camilo Durán | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 0 | – |
| 17Sebastian Tounekti | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | – |
| 22Mika Baur | 0 | 0 | 5 (3) | 0 | 0 | – |
| 42Callum McGregor | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 47Dane Murray | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 51Colby Donovan | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 0 | – |
| 63Kieran Tierney | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 1 | – |
| 3Jordan Lotomba | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 7Jota | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 18Oliver Sørensen | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 23Haissem Hassan | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 29Shim Mheuka | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
