Coventry City0 - 1Maç sonu
Fulham
- Oscar Bobb 80'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %36Topla oynama%64
- 13Toplam şut12
- 2İsabetli şut3
- 3Engellenen şut4
- 4Korner6
- 36'
Sarı kart
- Devre arası
- 60'
Giren: · Çıkan: Bobby Thomas
- 63'
Giren: · Çıkan: Hugo Larsson
- 67'
Giren: · Çıkan: Caleb Yirenkyi
- 67'
Giren: · Çıkan: Sidiki Cherif
- 67'
Giren: · Çıkan: Brandon Thomas-Asante
- 74'
Giren: · Çıkan: Gonzalo García
- 74'
Giren: · Çıkan: Alex Iwobi
- 80'
Gol · Asist: Josh King
- 81'
Giren: · Çıkan: Oscar Bobb
- 81'
Giren: · Çıkan: Josh King
- 82'
Sarı kart
- 86'
Giren: · Çıkan: Tatsuhiro Sakamoto
Coventry City
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 19
Carl Rushworth
- 27
Milan van Ewijk
- 3JDJay Da Silva
- 6
Matt Grimes
- 4
Bobby ThomasOyundan çıktı60'
- 2
Ethan Pinnock
- 7
Tatsuhiro SakamotoOyundan çıktı86'
- 8CYCaleb YirenkyiOyundan çıktı67'
- 49
Sidiki CherifOyundan çıktı67'
- 5
Jack Rudoni
- 23
Brandon Thomas-AsanteOyundan çıktı67'
Yedekler
Fulham
Deplasman · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Bernd Leno
- 21
Timothy Castagne
- 33
Antonee RobinsonSarı kart
- 15
Hugo LarssonOyundan çıktı63'
- 22
David Affengruber
- 3
Calvin Bassey
- 14
Oscar BobbOyundan çıktı81'Gol ×1
- 19
Shea CharlesSarı kart
- 7
Gonzalo GarcíaOyundan çıktı74'
- 24
Josh KingOyundan çıktı81'
- 17
Alex IwobiOyundan çıktı74'
Yedekler
- %36Topla oynama%64
- 13Toplam şut12
- 2İsabetli şut3
- 3Engellenen şut4
- 4Korner6
- 279/352İsabetli pas583/646
- 7/22İsabetli orta4/19
- 18/51İsabetli uzun top20/38
- 8/9Başarılı top kapma12/17
- 11Pas arası5
- 26Uzaklaştırma35
- 2Kurtarış2
- 9Faul11
- 1Ofsayt3
- 0Sarı kart2
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ethan Pinnock | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 3Jay Da Silva | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Bobby Thomas | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 5Jack Rudoni | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 6Matt Grimes | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 7Tatsuhiro Sakamoto | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 8Caleb Yirenkyi | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 19Carl Rushworth | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 23Brandon Thomas-Asante | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 0 | – |
| 27Milan van Ewijk | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 49Sidiki Cherif | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 10Ephron Mason-Clark | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 12Stephen Mfuni | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | – |
| 14Taiwo Awoniyi | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Frank Onyeka | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 38Gustavo Hamer | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 1Bernd Leno | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 3Calvin Bassey | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 7Gonzalo García | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 14Oscar Bobb | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 15Hugo Larsson | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 17Alex Iwobi | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 19Shea Charles | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 1 | – |
| 21Timothy Castagne | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 22David Affengruber | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 24Josh King | 0 | 1 | 4 (1) | 0 | 0 | – |
| 33Antonee Robinson | 0 | 0 | 0 (0) | 5 | 1 | – |
| 2Kenny Tete | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 8César Palacios | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Rodrigo Muniz | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 10Tom Cairney | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Sander Berge | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
