Dundee United0 - 2Maç sonu
Dundee
- Drey Wright 43'
- Owen Bevan 57'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %67,8Topla oynama%32,2
- 24Toplam şut14
- 5İsabetli şut4
- 7Engellenen şut4
- 6Korner6
- 43'
Gol
- 45+4'
Sarı kart
- 45'
Giren: · Çıkan: Charlie Reilly
- 45'
Giren: · Çıkan: Jesse Randall
- Devre arası
- 54'
Sarı kart
- 57'
Gol
- 59'
Sarı kart
- 60'
Giren: · Çıkan: Idjessi Metoko
- 60'
Giren: · Çıkan: Mehdi Merghem
- 68'
Giren: · Çıkan: Joe Bevan
- 68'
Giren: · Çıkan: Abdoulaye Yoro
- 78'
Sarı kart
- 80'
Giren: · Çıkan: Alan Forrest
- 86'
Vicko Sevelj
Sarı kart
- 88'
Sarı kart
- 88'
Sarı kart
- 90+1'
Giren: · Çıkan: Joe Westley
Dundee United
Ev sahibi · 4-3-3
İlk 11
- 1
Jack Walton
- 5VSVicko SeveljSarı kart
- 11
Will Ferry
- 8
Panutche Camara
- 3
Bert Esselink
- 18
Michael Forbes
- 10
Dylan TaitSarı kart
- 26AYAbdoulaye YoroOyundan çıktı68'Sarı kart
- 93IMIdjessi MetokoOyundan çıktı60'
- 7
Mehdi MerghemOyundan çıktı60'
- 21
Jesse RandallOyundan çıktı45'
Yedekler
Dundee
Deplasman · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Owen Goodman
- 7
Drey WrightGol ×1
- 3
Idris Odutayo
- 48
Ethan HamiltonSarı kart
- 4
Ryan Astley
- 5
Owen BevanGol ×1, Sarı kart
- 27JBJoe BevanOyundan çıktı68'
- 8
Ryan FinniganSarı kart
- 19
Joe WestleyOyundan çıktı90+1'
- 18
Charlie ReillyOyundan çıktı45'
- 14
Alan ForrestOyundan çıktı80'
Yedekler
- %67,8Topla oynama%32,2
- 24Toplam şut14
- 5İsabetli şut4
- 7Engellenen şut4
- 6Korner6
- 415/501İsabetli pas153/243
- 19/22Başarılı top kapma10/14
- 34Uzaklaştırma51
- 2Kurtarış4
- 11Faul11
- 2Ofsayt1
- 4Sarı kart3
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jack Walton | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 3Bert Esselink | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | – |
| 5Vicko Sevelj | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 1 | – |
| 7Mehdi Merghem | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Panutche Camara | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 10Dylan Tait | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 1 | – |
| 11Will Ferry | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 18Michael Forbes | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 21Jesse Randall | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | – |
| 26Abdoulaye Yoro | 0 | 0 | 2 (1) | 4 | 1 | – |
| 93Idjessi Metoko | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Zachary Sapsford | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | – |
| 15Lachlan Rose | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 20Neil Farrugia | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 77Daniel Bennie | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 1 | – |
| 1Owen Goodman | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 |
| 3Idris Odutayo | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 4Ryan Astley | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 5Owen Bevan | 1 | 0 | 2 (1) | 3 | 1 | – |
| 7Drey Wright | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 8Ryan Finnigan | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 14Alan Forrest | 0 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 18Charlie Reilly | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | – |
| 19Joe Westley | 0 | 0 | 4 (0) | 1 | 0 | – |
| 27Joe Bevan | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 48Ethan Hamilton | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 1 | – |
| 2Brad Halliday | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Bobby Wales | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 10Finlay Robertson | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 21Bradley Fink | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
