Preston North End0 - 1Maç sonu
Lincoln City
- Freddie Draper 81'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %51,7Topla oynama%48,3
- 11Toplam şut9
- 3İsabetli şut3
- 6Engellenen şut0
- 16Korner3
- 54'
Sarı kart
- 58'
Giren: · Çıkan: Tom Bayliss
- 59'
Giren: · Çıkan: Robert Street
- 64'
Giren: · Çıkan: Liam Gibbs
- 64'
Giren: · Çıkan: Callum Lang
- 64'
Giren: · Çıkan: Johnny Kenny
- 68'
Giren: · Çıkan: Recco Hackett-Fairchild
- 68'
Giren: · Çıkan: Daniel Oyegoke
- 72'
Giren: · Çıkan: Andrija Vukcevic
- 78'
Giren: · Çıkan: Stanley Mills
- 81'
Gol · Kafa vuruşu · Asist: Andrei Coubis
- 86'
Sarı kart
- 88'
Giren: · Çıkan: Adam Reach
Preston North End
Ev sahibi · 4-4-2
İlk 11
- 1
Daniel Iversen
- 20
Liam GibbsOyundan çıktı64'
- 3
Andrija VukcevicOyundan çıktı72'
- 17SMStanley MillsOyundan çıktı78'
- 14
Jordan Storey
- 24
Odeluga Offiah
- 4HCHarrison ClarkeSarı kart
- 15
Jordan Thompson
- 38
Johnny KennyOyundan çıktı64'
- 10
Callum LangOyundan çıktı64'
- 7
Alfie Devine
Yedekler
Lincoln City
Deplasman · 3-4-2-1
İlk 11
- 1
George Wickens
- 33
Daniel OyegokeOyundan çıktı68'
- 3
Adam ReachOyundan çıktı88'
- 4
Andrei Coubis
- 15
Sonny Bradley
- 25AEAyodeji Elerewe
- 8
Tom BaylissOyundan çıktı58'
- 14
Conor McGrandles
- 17RSRobert StreetOyundan çıktı59'
- 7RHRecco Hackett-FairchildOyundan çıktı68'
- 18
Ben House
Yedekler
- %51,7Topla oynama%48,3
- 11Toplam şut9
- 3İsabetli şut3
- 6Engellenen şut0
- 16Korner3
- 252/337İsabetli pas253/340
- 8/45İsabetli orta4/20
- 23/62İsabetli uzun top11/62
- 6/13Başarılı top kapma8/14
- 10Pas arası10
- 26Uzaklaştırma50
- 2Kurtarış2
- 8Faul9
- 0Ofsayt2
- 1Sarı kart1
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Daniel Iversen | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 3Andrija Vukcevic | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Harrison Clarke | 0 | 0 | 2 (0) | 3 | 1 | – |
| 7Alfie Devine | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 10Callum Lang | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 14Jordan Storey | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 15Jordan Thompson | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 17Stanley Mills | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 0 | – |
| 20Liam Gibbs | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 24Odeluga Offiah | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 38Johnny Kenny | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | – |
| 9Jusef Erabi | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 11Thierry Small | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Andrew Hughes | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 27Leo Leroy | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 37Delano Burgzorg | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 1George Wickens | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 3Adam Reach | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Andrei Coubis | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 7Recco Hackett-Fairchild | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 8Tom Bayliss | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 14Conor McGrandles | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 15Sonny Bradley | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 17Robert Street | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 18Ben House | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 25Ayodeji Elerewe | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 33Daniel Oyegoke | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 6Ryley Towler | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Dom Jefferies | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 24Ivan Varfolomeev | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 27Chiedozie Ogbene | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 34Freddie Draper | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
