Cardiff City1 - 0Maç sonu
Birmingham City
- Yousef Salech 31'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %51,5Topla oynama%48,5
- 16Toplam şut7
- 4İsabetli şut2
- 10Engellenen şut1
- 3Korner3
- 22'
Kaçan penaltı · Kaleci kurtardı
- 31'
Gol · Asist: Ollie Tanner
- Devre arası
- 50'
Sarı kart
- 64'
Giren: · Çıkan: Luis Vázquez
- 64'
Giren: · Çıkan: Carlos Vicente
- 64'
Giren: · Çıkan: Jhon Solís
- 68'
Giren: · Çıkan: Calum Scanlon
- 68'
Giren: · Çıkan: Ollie Tanner
- 70'
Giren: · Çıkan: Liam Millar
- 78'
Giren: · Çıkan: Bright Osayi-Samuel
- 81'
Sarı kart
- 82'
Sarı kart
- 87'
Giren: · Çıkan: Jack Moylan
- 90+3'
Giren: · Çıkan: Cian Ashford
Cardiff City
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Nathan Trott
- 38
Perry Ng
- 23
Calum ScanlonOyundan çıktı68'
- 8
Jack MoylanOyundan çıktı87'
- 2WFWilliam Fish
- 3
Joel BaganSarı kart
- 11
Ollie TannerOyundan çıktı68'
- 18
Alex Robertson
- 9
Yousef SalechGol ×1
- 27
Joel Colwill
- 45
Cian AshfordOyundan çıktı90+3'
Yedekler
Birmingham City
Deplasman · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
James Beadle
- 26
Bright Osayi-SamuelOyundan çıktı78'
- 20
Alex Cochrane
- 14
Jhon SolísOyundan çıktı64'Sarı kart
- 5
Phil Neumann
- 4
Christoph KlarerSarı kart
- 7
Carlos VicenteOyundan çıktı64'
- 24TITomoki Iwata
- 32LVLuis VázquezOyundan çıktı64'
- 28
Jay Stansfield
- 17
Liam MillarOyundan çıktı70'
Yedekler
- %51,5Topla oynama%48,5
- 16Toplam şut7
- 4İsabetli şut2
- 10Engellenen şut1
- 3Korner3
- 307/413İsabetli pas277/385
- 6/17İsabetli orta3/16
- 34/74İsabetli uzun top23/72
- 13/17Başarılı top kapma5/12
- 7Pas arası8
- 25Uzaklaştırma24
- 2Kurtarış3
- 10Faul19
- 2Ofsayt4
- 1Sarı kart2
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nathan Trott | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 2William Fish | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 3Joel Bagan | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 1 | – |
| 8Jack Moylan | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Yousef Salech | 1 | 0 | 8 (2) | 1 | 0 | – |
| 11Ollie Tanner | 0 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 18Alex Robertson | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 23Calum Scanlon | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 27Joel Colwill | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 38Perry Ng | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 45Cian Ashford | 0 | 0 | 3 (2) | 1 | 0 | – |
| 14David Turnbull | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Chris Willock | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 39Isaak Davies | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 44Ronan Kpakio | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 1James Beadle | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 |
| 4Christoph Klarer | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | – |
| 5Phil Neumann | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 7Carlos Vicente | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 14Jhon Solís | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 1 | – |
| 17Liam Millar | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 20Alex Cochrane | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 24Tomoki Iwata | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 26Bright Osayi-Samuel | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 28Jay Stansfield | 0 | 0 | 2 (1) | 3 | 0 | – |
| 32Luis Vázquez | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 2Ethan Laird | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 10Demarai Gray | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 16Patrick Roberts | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 18Max Bird | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 33Marvin Ducksch | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
