Öne çıkan istatistikler
%41,6%58,4
- 23Toplam şut10
- 10İsabetli şut2
- 6Engellenen şut6
- 12Korner5
- 2Ofsayt2
- 44'
1-0Mathías Laborda1-0
Gol · Asist: Sebastian Berhalter
- Devre arası1-0
- 53'
Andrés Cubas
Sarı kart
- 63'
Giren: · Çıkan: Hannes Wolf
- 63'
Giren: · Çıkan: Cheick Sabaly
- 63'
Giren: · Çıkan: Andrés Cubas
- 77'
Giren: · Çıkan: Agustin Ojeda
- 77'
Giren: · Çıkan: Sebastian Berhalter
- 80'
Sarı kart
- 86'
2-0Brian White2-0
Gol · Kafa vuruşu · Asist: Bruno Caicedo
- 88'
Giren: · Çıkan: Keaton Parks
- 88'
Giren: · Çıkan: Aiden O'Neill
- 90+1'
Giren: · Çıkan: Brian White
- Maç sonu2-0
Vancouver Whitecaps
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Yohei Takaoka
- 18
Édier Ocampo
- 28TJTate Johnson
- 20ACAndrés CubasOyundan çıktı63'Sarı kart
- 33
Tristan Blackmon
- 2
Mathías LabordaGol ×1
- 59
Jeevan Badwal
- 16
Sebastian BerhalterOyundan çıktı77'
- 24
Brian WhiteOyundan çıktı90+1'Gol ×1
- 13TMThomas Müller
- 7CSCheick SabalyOyundan çıktı63'
Yedekler
New York City FC
Deplasman · 4-2-3-1
İlk 11
- 49
Matt Freese
- 24
Tayvon Gray
- 22
Kevin O'Toole
- 21
Aiden O'NeillOyundan çıktı88'
- 5KTKai Trewin
- 34
Raul Gustavo
- 26AOAgustin OjedaOyundan çıktı77'
- 55
Keaton ParksOyundan çıktı88'
- 7NFNicolás Fernández
- 10
Maxi Morález
- 17
Hannes WolfOyundan çıktı63'
Yedekler
%41,6%58,4
Hücum
- 23Toplam şut10
- 10İsabetli şut2
- 6Engellenen şut6
- 12Korner5
- 2Ofsayt2
Verimlilik
- %43Şut isabeti%20
- %9Gole dönüşen şut%0
Pas
- 318/373%85İsabetli pas465/532%87
- 9/19%47İsabetli orta4/12%33
- 19/38%50İsabetli uzun top17/34%50
Savunma
- 7/15%47Başarılı top kapma11/16%69
- 9Pas arası6
- 10Uzaklaştırma29
- 2Kurtarış8
Disiplin
- 16Faul8
- 2Sarı kart0
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | – | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| 26AOAgustin Ojeda | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
| 21 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 20ACAndrés Cubas | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – |
| 7CSCheick Sabaly | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 18 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 17 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
| 59 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| 5KTKai Trewin | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| 55 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| 22 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 |
| 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2 |
| 10 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 2 |
| 7NFNicolás Fernández | – | – | 2 | – | 1 | 5 | – | – | – | 2 |
| 34 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| 16 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – |
| 28TJTate Johnson | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – |
| 24 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
| 13TMThomas Müller | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 33 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| 87AFArnau Farnós | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – |
| 14 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32JSJonathan Shore | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 88 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 8 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| 19RERayan Elloumi | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 11 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
Son güncelleme:
