Wrexham1 - 2Maç sonu
West Bromwich Albion
- Kieffer Moore 64'
- Isaac Price 79'
- Aune Heggebo 84'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %42,5Topla oynama%57,5
- 8Toplam şut9
- 4İsabetli şut3
- 1Engellenen şut4
- 3Korner7
- 39'
Sarı kart
- Devre arası
- 64'
Gol · Asist: Oliver Rathbone
- 69'
Giren: · Çıkan: Kieffer Moore
- 69'
Giren: · Çıkan: Issa Kaboré
- 72'
Giren: · Çıkan: Oliver Rathbone
- 76'
Giren: · Çıkan: Harry Whitwell
- 76'
Giren: · Çıkan: Barney Stewart
- 79'
Gol
- 80'
Giren: · Çıkan: Chris Mepham
- 83'
Sarı kart
- 83'
Giren: · Çıkan: Toby Collyer
- 84'
Gol · Asist: Isaac Price
- 88'
Giren: · Çıkan: Jacques Ekomie
- 88'
Giren: · Çıkan: Zak Vyner
Wrexham
Ev sahibi · 5-3-2
İlk 11
- 22
Anthony Patterson
- 12
Issa KaboréOyundan çıktı69'
- 3
Jacques EkomieOyundan çıktı88'
- 2
Callum Doyle
- 5
Dominic Hyam
- 26
Zak VynerOyundan çıktı88'Sarı kart
- 15
George Dobson
- 8
Benjamin Whiteman
- 17
Callum O'Hare
- 19
Kieffer MooreOyundan çıktı69'Gol ×1
- 20
Oliver RathboneOyundan çıktı72'
Yedekler
West Bromwich Albion
Deplasman · 4-4-1-1
İlk 11
- 1
Max O'Leary
- 18
Brayann Pereira
- 4
Callum Styles
- 8
Jayson Molumby
- 2
Chris MephamOyundan çıktı80'
- 6
George Campbell
- 29
Harry WhitwellOyundan çıktı76'
- 15
Toby CollyerOyundan çıktı83'
- 9BSBarney StewartOyundan çıktı76'
- 20
Rabby NzingoulaSarı kart
- 21
Isaac PriceGol ×1
Yedekler
- %42,5Topla oynama%57,5
- 8Toplam şut9
- 4İsabetli şut3
- 1Engellenen şut4
- 3Korner7
- 317/394İsabetli pas466/546
- 6/22İsabetli orta5/20
- 19/56İsabetli uzun top24/53
- 8/15Başarılı top kapma7/13
- 10Pas arası6
- 23Uzaklaştırma25
- 1Kurtarış2
- 13Faul11
- 3Ofsayt2
- 1Sarı kart1
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Callum Doyle | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 3Jacques Ekomie | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | – |
| 5Dominic Hyam | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 8Benjamin Whiteman | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 12Issa Kaboré | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 15George Dobson | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 17Callum O'Hare | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 19Kieffer Moore | 1 | 0 | 5 (3) | 0 | 0 | – |
| 20Oliver Rathbone | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 22Anthony Patterson | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 26Zak Vyner | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | – |
| 11Bailey Cadamarteri | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 27Lewis O'Brien | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 28Sam Smith | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 30Danny Imray | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 47Ryan Longman | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 1Max O'Leary | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 2Chris Mepham | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Callum Styles | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 0 | – |
| 6George Campbell | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 8Jayson Molumby | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Barney Stewart | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 15Toby Collyer | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 18Brayann Pereira | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 20Rabby Nzingoula | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 1 | – |
| 21Isaac Price | 1 | 1 | 3 (2) | 0 | 0 | – |
| 29Harry Whitwell | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 3Nathaniel Phillips | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Jimmy Morgan | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 17Ousmane Diakite | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 19Aune Heggebo | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
