Sheffield United1 - 0Maç sonu
Wrexham
- Ben Brereton Díaz 30'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %50,9Topla oynama%49,1
- 13Toplam şut9
- 4İsabetli şut1
- 3Engellenen şut1
- 7Korner0
- 27'
Sarı kart
- 30'
- 45'
Giren: · Çıkan: Oliver Rathbone
- 45'
Giren: · Çıkan: Dominic Hyam
- Devre arası
- 55'
Sarı kart
- 67'
Sarı kart
- 69'
Giren: · Çıkan: Jordan Ayew
- 69'
Giren: · Çıkan: Tahith Chong
- 73'
Giren: · Çıkan: Jacques Ekomie
- 73'
Giren: · Çıkan: Issa Kaboré
- 73'
Giren: · Çıkan: Ben Sheaf
- 79'
Giren: · Çıkan: Ben Brereton Díaz
- 86'
Giren: · Çıkan: Romelle Donovan
- 86'
Giren: · Çıkan: Hamza Choudhury
Sheffield United
Ev sahibi · 4-4-2
İlk 11
- 1
Michael Cooper
- 8
Hamza ChoudhuryOyundan çıktı86'
- 14HBHarrison Burrows
- 42
Sydie Peck
- 5
Japhet Tanganga
- 15
Liam KitchingSarı kart
- 19
Tahith ChongOyundan çıktı69'
- 27
Kalvin PhillipsSarı kart
- 22
Ben Brereton DíazOyundan çıktı79'Gol ×1
- 10
Jordan AyewOyundan çıktı69'
- 11RDRomelle DonovanOyundan çıktı86'
Yedekler
Wrexham
Deplasman · 3-4-2-1
İlk 11
- 22
Anthony Patterson
- 12
Issa KaboréOyundan çıktı73'
- 3
Jacques EkomieOyundan çıktı73'
- 2
Callum DoyleSarı kart
- 6
Joe Worrall
- 5
Dominic HyamOyundan çıktı45'
- 37
Matty James
- 18
Ben SheafOyundan çıktı73'
- 19
Kieffer Moore
- 20
Oliver RathboneOyundan çıktı45'
- 27
Lewis O'Brien
Yedekler
- %50,9Topla oynama%49,1
- 13Toplam şut9
- 4İsabetli şut1
- 3Engellenen şut1
- 7Korner0
- 370/453İsabetli pas355/443
- 8/27İsabetli orta5/16
- 34/58İsabetli uzun top22/57
- 4/8Başarılı top kapma16/27
- 10Pas arası8
- 14Uzaklaştırma32
- 1Kurtarış3
- 8Faul16
- 3Ofsayt2
- 2Sarı kart1
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Michael Cooper | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 5Japhet Tanganga | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Hamza Choudhury | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 10Jordan Ayew | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 11Romelle Donovan | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 14Harrison Burrows | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 15Liam Kitching | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 1 | – |
| 19Tahith Chong | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 22Ben Brereton Díaz | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 27Kalvin Phillips | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | – |
| 42Sydie Peck | 0 | 0 | 4 (2) | 1 | 0 | – |
| 4Oliver Arblaster | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Thomas Cannon | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 23Tyrese Campbell | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 25Mark McGuinness | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 38Femi Seriki | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 2Callum Doyle | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | – |
| 3Jacques Ekomie | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 5Dominic Hyam | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 6Joe Worrall | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 12Issa Kaboré | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | – |
| 18Ben Sheaf | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 19Kieffer Moore | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | – |
| 20Oliver Rathbone | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 22Anthony Patterson | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 |
| 27Lewis O'Brien | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 37Matty James | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 4Max Cleworth | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 14George Thomason | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 15George Dobson | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 28Sam Smith | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 0 | – |
| 30Danny Imray | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
Son güncelleme:
