Kilmarnock3 - 2Maç sonu
Motherwell
- Greg Kiltie 2'
- Tyreece John-Jules 58'
- Greg Kiltie 69'
- Alexander Lowry 17'
- Seb Palmer-Houlden 56'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %51,8Topla oynama%48,2
- 16Toplam şut15
- 6İsabetli şut7
- 6Engellenen şut4
- 5Korner3
- 2'
Gol
- 17'
- 33'
Giren: · Çıkan: Mj Kamara
- 35'
Giren: · Çıkan: Bailey Rice
- Devre arası
- 55'
Sarı kart
- 56'
- 58'
- 68'
Giren: · Çıkan: Seb Palmer-Houlden
- 68'
Giren: · Çıkan: Alexander Lowry
- 68'
Giren: · Çıkan: Martin Moormann
- 69'
Gol
- 75'
Giren: · Çıkan: Lukas Fadinger
- 77'
Giren: · Çıkan: Greg Kiltie
- 77'
Giren: · Çıkan: Tyreece John-Jules
- 81'
Giren: · Çıkan: Tom Sparrow
Kilmarnock
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 12CFCalum Ferie
- 3MKMj KamaraOyundan çıktı33'
- 21
Michael Schjonning-Larsen
- 18
Tom Lowery
- 4CMCathal McCarthy
- 14
George StangerSarı kart
- 8
Erik Ring
- 49
Bailey RiceOyundan çıktı35'
- 9
Joe Hugill
- 10
Tyreece John-JulesOyundan çıktı77'Gol ×1
- 11
Greg KiltieOyundan çıktı77'Gol ×2
Yedekler
Motherwell
Deplasman · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Alex Paulsen
- 7
Tom SparrowOyundan çıktı81'
- 45
Emmanuel Longelo
- 71JHJoseph Hodge
- 2
Stephen O'Donnell
- 5
Martin MoormannOyundan çıktı68'
- 18
Tawanda Maswanhise
- 8
Lukas FadingerOyundan çıktı75'
- 47SPSeb Palmer-HouldenOyundan çıktı68'Gol ×1
- 11ALAlexander LowryOyundan çıktı68'Gol ×1
- 19
Ibrahim Sa'Id
Yedekler
- %51,8Topla oynama%48,2
- 16Toplam şut15
- 6İsabetli şut7
- 6Engellenen şut4
- 5Korner3
- 415/514İsabetli pas381/478
- 0/0İsabetli orta0/0
- 0/0İsabetli uzun top0/0
- 5/7Başarılı top kapma15/24
- 0Pas arası0
- 14Uzaklaştırma16
- 6Kurtarış4
- 9Faul8
- 1Ofsayt3
- 1Sarı kart0
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Mj Kamara | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 4Cathal McCarthy | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Erik Ring | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Joe Hugill | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 0 | – |
| 10Tyreece John-Jules | 1 | 0 | 5 (2) | 0 | 0 | – |
| 11Greg Kiltie | 2 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | – |
| 12Calum Ferie | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 6 |
| 14George Stanger | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 18Tom Lowery | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 21Michael Schjonning-Larsen | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 49Bailey Rice | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 2Jamie Brandon | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 27Ieuan Owen | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 29Djenario Daniels | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 36Aaron Tshibola | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 1Alex Paulsen | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 |
| 2Stephen O'Donnell | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 5Martin Moormann | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 7Tom Sparrow | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Lukas Fadinger | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 11Alexander Lowry | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | – |
| 18Tawanda Maswanhise | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 0 | – |
| 19Ibrahim Sa'Id | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 45Emmanuel Longelo | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 47Seb Palmer-Houlden | 1 | 0 | 5 (3) | 0 | 0 | – |
| 71Joseph Hodge | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 0 | – |
| 3Jake Girdwood-Reich | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 13Jardell Kanga | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 15Eythor Bjørgolfsson | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 22Johnny Koutroumbis | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 63Dylan Levitt | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
