Fulham1 - 1Maç sonu
Newcastle United
- Rodrigo Muniz 83'
- Jacob Murphy 80'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %57,9Topla oynama%42,1
- 11Toplam şut9
- 5İsabetli şut5
- 1Engellenen şut1
- 3Korner3
- 61'
Giren: · Çıkan: Yoane Wissa
- 61'
Giren: · Çıkan: Nico González
- 65'
Giren: · Çıkan: Gonzalo García
- 72'
Giren: · Çıkan: Josh King
- 74'
Giren: · Çıkan: Sean Steur
- 77'
Giren: · Çıkan: Timothy Castagne
- 78'
Giren: · Çıkan: Oscar Bobb
- 80'
Gol
- 83'
- 85'
Giren: · Çıkan: Malick Thiaw
- 85'
Giren: · Çıkan: William Osula
- 90'
Sarı kart
- 90+2'
Sarı kart
Fulham
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Bernd Leno
- 21
Timothy CastagneOyundan çıktı77'
- 33
Antonee Robinson
- 19
Shea Charles
- 22
David Affengruber
- 3
Calvin Bassey
- 14
Oscar BobbOyundan çıktı78'
- 16
Sander Berge
- 7
Gonzalo GarcíaOyundan çıktı65'
- 24
Josh KingOyundan çıktı72'
- 17
Alex Iwobi
Yedekler
Newcastle United
Deplasman · 4-2-3-1
İlk 11
- 21
Lukás Hornícek
- 37
Amar DedicSarı kart
- 3LHLewis Hall
- 6NGNico GonzálezOyundan çıktı61'
- 12
Malick ThiawOyundan çıktı85'
- 33
Dan Burn
- 23
Jacob MurphyGol ×1
- 14SSSean SteurOyundan çıktı74'
- 10
William OsulaOyundan çıktı85'
- 9
Yoane WissaOyundan çıktı61'
- 11
Harvey Barnes
Yedekler
- %57,9Topla oynama%42,1
- 11Toplam şut9
- 5İsabetli şut5
- 1Engellenen şut1
- 3Korner3
- 426/522İsabetli pas294/376
- 3/14İsabetli orta3/11
- 30/66İsabetli uzun top26/68
- 8/12Başarılı top kapma10/16
- 6Pas arası12
- 25Uzaklaştırma33
- 4Kurtarış5
- 9Faul13
- 3Ofsayt1
- 0Sarı kart2
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bernd Leno | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 |
| 3Calvin Bassey | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 7Gonzalo García | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 14Oscar Bobb | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | – |
| 16Sander Berge | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 17Alex Iwobi | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 19Shea Charles | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 21Timothy Castagne | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 22David Affengruber | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 24Josh King | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 33Antonee Robinson | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 2Kenny Tete | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 8César Palacios | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 9Rodrigo Muniz | 1 | 0 | 2 (1) | 2 | 0 | – |
| 30Ryan Sessegnon | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 3Lewis Hall | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 6Nico González | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 9Yoane Wissa | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 10William Osula | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Harvey Barnes | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | – |
| 12Malick Thiaw | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 14Sean Steur | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 21Lukás Hornícek | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 |
| 23Jacob Murphy | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 33Dan Burn | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 37Amar Dedic | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 5Fabian Schär | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 19Anthony Elanga | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 20Matias Fernandez-Pardo | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 28Joe Willock | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 67Lewis Miley | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
Son güncelleme:
