Derby County0 - 1Maç sonu
West Bromwich Albion
- Aune Heggebo 16'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %67,1Topla oynama%32,9
- 13Toplam şut4
- 3İsabetli şut1
- 3Engellenen şut0
- 11Korner3
- 10'
Sarı kart
- 16'
Gol · Asist: Jimmy Morgan
- 26'
Sarı kart
- 34'
Kırmızı kart
- 37'
Giren: · Çıkan: Harry Whitwell
- 45'
Giren: · Çıkan: Aune Heggebo
- 45'
Giren: · Çıkan: Dion Sanderson
- 45'
Giren: · Çıkan: Ryan Hedges
- Devre arası
- 52'
Giren: · Çıkan: Nolan Galves
- 63'
Giren: · Çıkan: David Ozoh
- 82'
Sarı kart
- 84'
Giren: · Çıkan: Eiran Cashin
Derby County
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Jacob Widell Zetterström
- 28
Dion SandersonOyundan çıktı45'
- 18
Charlie Taylor
- 4DODavid OzohOyundan çıktı63'
- 6
Sondre Langas
- 44
Eiran CashinOyundan çıktı84'
- 26
Ryan HedgesOyundan çıktı45'
- 20
Alex Mowatt
- 11
Sammie Szmodics
- 8
Bobby Clark
- 16MFMohammed Fuseini
Yedekler
West Bromwich Albion
Deplasman · 4-4-2
İlk 11
- 1
Max O'Leary
- 18
Brayann PereiraSarı kart, Kırmızı kart
- 4
Callum Styles
- 8
Jayson Molumby
- 3
Nathaniel Phillips
- 6
George Campbell
- 29
Harry WhitwellOyundan çıktı37'Sarı kart
- 17
Ousmane Diakite
- 11JMJimmy MorganSarı kart
- 19AHAune HeggeboOyundan çıktı45'Gol ×1
- 21
Isaac Price
Yedekler
- %67,1Topla oynama%32,9
- 13Toplam şut4
- 3İsabetli şut1
- 3Engellenen şut0
- 11Korner3
- 480/540İsabetli pas202/278
- 7/49İsabetli orta1/9
- 17/33İsabetli uzun top14/43
- 13/15Başarılı top kapma14/19
- 9Pas arası7
- 15Uzaklaştırma53
- 0Kurtarış3
- 12Faul9
- 4Ofsayt4
- 0Sarı kart2
- 0Kırmızı kart1
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jacob Widell Zetterström | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 4David Ozoh | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 6Sondre Langas | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 8Bobby Clark | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Sammie Szmodics | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Mohammed Fuseini | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 18Charlie Taylor | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 20Alex Mowatt | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 26Ryan Hedges | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 28Dion Sanderson | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 44Eiran Cashin | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 15Lars Jorgen Salvesen | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 0 | – |
| 19Henrik Meister | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 0 | – |
| 23Joe Ward | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 33Corey Taylor | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 1Max O'Leary | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 |
| 3Nathaniel Phillips | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Callum Styles | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 6George Campbell | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 8Jayson Molumby | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Jimmy Morgan | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 1 | – |
| 17Ousmane Diakite | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 18Brayann Pereira | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 1 | – |
| 19Aune Heggebo | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 21Isaac Price | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 29Harry Whitwell | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 20Rabby Nzingoula | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 22Conor Townsend | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 25Nolan Galves | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
Son güncelleme:
