Dundee2 - 0Maç sonu
Aberdeen
- Joe Westley 9'
- Joe Bevan 56'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %46,5Topla oynama%53,5
- 18Toplam şut9
- 7İsabetli şut3
- 4Engellenen şut2
- 5Korner4
- 9'
Gol
- 12'
Sarı kart
- 38'
Sarı kart
- 44'
Sarı kart
- 45'
Giren: · Çıkan: Aremu Afeez
- 45'
Giren: · Çıkan: Tony Yogane
- Devre arası
- 56'
Gol
- 65'
Giren: · Çıkan: Lewis Mayo
- 65'
Giren: · Çıkan: Alexander Briedl
- 65'
Giren: · Çıkan: Simon Murray
- 65'
Giren: · Çıkan: Charlie Reilly
- 77'
Giren: · Çıkan: Joe Bevan
- 81'
Giren: · Çıkan: Ryan Finnigan
- 81'
Giren: · Çıkan: Joe Westley
- 87'
Giren: · Çıkan: Toyosi Olusanya
- 90'
Sarı kart
Dundee
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Owen Goodman
- 7
Drey Wright
- 3
Idris Odutayo
- 48
Ethan Hamilton
- 4
Ryan Astley
- 5
Owen Bevan
- 27JBJoe BevanOyundan çıktı77'Gol ×1
- 8
Ryan FinniganOyundan çıktı81'
- 15
Simon MurrayOyundan çıktı65'
- 19
Joe WestleyOyundan çıktı81'Gol ×1, Sarı kart
- 18
Charlie ReillyOyundan çıktı65'
Yedekler
Aberdeen
Deplasman · 4-2-3-1
İlk 11
- 27
Marius Müller
- 28
Christopher Cadden
- 24
Nesta Guinness-Walker
- 32AAAremu AfeezOyundan çıktı45'
- 23
Lewis MayoOyundan çıktı65'Sarı kart
- 26DHDaniel Happe
- 20
Toyosi OlusanyaOyundan çıktı87'
- 17
Stuart Armstrong
- 15
Kevin Nisbet
- 10ABAlexander BriedlOyundan çıktı65'Sarı kart
- 7
Tony YoganeOyundan çıktı45'
Yedekler
- %46,5Topla oynama%53,5
- 18Toplam şut9
- 7İsabetli şut3
- 4Engellenen şut2
- 5Korner4
- 255/362İsabetli pas290/410
- 0/0İsabetli orta0/0
- 0/0İsabetli uzun top0/0
- 10/17Başarılı top kapma12/17
- 0Pas arası0
- 32Uzaklaştırma27
- 3Kurtarış5
- 9Faul12
- 0Ofsayt2
- 1Sarı kart3
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Owen Goodman | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 |
| 3Idris Odutayo | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 4Ryan Astley | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 5Owen Bevan | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 7Drey Wright | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Ryan Finnigan | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 0 | – |
| 15Simon Murray | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 18Charlie Reilly | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 19Joe Westley | 1 | 0 | 2 (2) | 2 | 1 | – |
| 27Joe Bevan | 1 | 1 | 6 (2) | 1 | 0 | – |
| 48Ethan Hamilton | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 2Brad Halliday | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 10Finlay Robertson | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Ashley Hay | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | – |
| 14Alan Forrest | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 17Zan Besir | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 7Tony Yogane | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 10Alexander Briedl | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 15Kevin Nisbet | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 17Stuart Armstrong | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 20Toyosi Olusanya | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | – |
| 23Lewis Mayo | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 24Nesta Guinness-Walker | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 26Daniel Happe | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | – |
| 27Marius Müller | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 |
| 28Christopher Cadden | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 0 | – |
| 32Aremu Afeez | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 9Ayoub Mouloua | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Lewis Smith | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 22Jack Milne | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 40Findlay Marshall | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 53Andrew Fasanya | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
