Bristol City0 - 2Maç sonu
Millwall
- Josh Coburn 41'
- Josh Coburn 50'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %33,7Topla oynama%66,3
- 8Toplam şut24
- 0İsabetli şut3
- 2Engellenen şut11
- 6Korner6
- 15'
Sarı kart
- 23'
Sarı kart
- 29'
Giren: · Çıkan: Femi Azeez
- 36'
Kırmızı kart
- 41'
Gol
- 45'
Sarı kart
- 45'
Giren: · Çıkan: Yu Hirakawa
- Devre arası
- 50'
Gol · Kafa vuruşu · Asist: Jenson Metcalfe
- 56'
Giren: · Çıkan: Lisav Eissat
- 64'
Giren: · Çıkan: Lorent Tolaj
- 64'
Emil Riis Jakobsen
Giren: · Çıkan: Sam Greenwood
- 64'
Giren: · Çıkan: Dominic Ballard
- 64'
Giren: · Çıkan: Taïryk Arconte
- 64'
Giren: · Çıkan: Jenson Metcalfe
- 82'
Giren: · Çıkan: Zak Sturge
- 83'
Giren: · Çıkan: Josh Coburn
Bristol City
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Sam Tickle
- 19
George Tanner
- 2
Lisav EissatOyundan çıktı56'
- 4
Adam RandellSarı kart, Kırmızı kart
- 16RDRobert Dickie
- 5RARobert Atkinson
- 7YHYu HirakawaOyundan çıktı45'
- 12
Jason Knight
- 9
Lorent TolajOyundan çıktı64'
- 23DBDominic BallardOyundan çıktı64'
- 20
Sam GreenwoodOyundan çıktı64'
Yedekler
Millwall
Deplasman · 4-3-3
İlk 11
- 1
Lukas Jensen
- 18
Ryan Leonard
- 3
Zak SturgeOyundan çıktı82'
- 24
Casper de Norre
- 6
Caleb Taylor
- 5
Jake Cooper
- 14
Jenson MetcalfeOyundan çıktı64'Sarı kart
- 10
Camiel Neghli
- 19
Josh CoburnOyundan çıktı83'Gol ×2, Sarı kart
- 11
Femi AzeezOyundan çıktı29'
- 7
Taïryk ArconteOyundan çıktı64'
Yedekler
- %33,7Topla oynama%66,3
- 8Toplam şut24
- 0İsabetli şut3
- 2Engellenen şut11
- 6Korner6
- 154/262İsabetli pas423/509
- 9/67İsabetli uzun top40/66
- 7/13Başarılı top kapma8/14
- 5Pas arası6
- 41Uzaklaştırma43
- 2Kurtarış0
- 8Faul12
- 1Ofsayt3
- 1Sarı kart2
- 1Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sam Tickle | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 2Lisav Eissat | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Adam Randell | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | – |
| 5Robert Atkinson | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 7Yu Hirakawa | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 9Lorent Tolaj | 0 | 0 | 2 (0) | 3 | 0 | – |
| 12Jason Knight | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Robert Dickie | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 19George Tanner | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 20Sam Greenwood | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 23Dominic Ballard | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Joe Williams | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Sam Bell | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 17Jed Wallace | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 18Emil Riis Jakobsen | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 21Rio Cardines | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 1Lukas Jensen | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 3Zak Sturge | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 5Jake Cooper | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 6Caleb Taylor | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 7Taïryk Arconte | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | – |
| 10Camiel Neghli | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | – |
| 11Femi Azeez | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 14Jenson Metcalfe | 0 | 1 | 2 (0) | 3 | 1 | – |
| 18Ryan Leonard | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 19Josh Coburn | 2 | 0 | 4 (3) | 4 | 1 | – |
| 24Casper de Norre | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 13Lyndon Dykes | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | – |
| 16Daniel Kelly | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 17Mark Sykes | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 22Kyrell Lisbie | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 25Luke Cundle | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
