Nashville SC2 - 0Maç sonu
Toronto FC
- Hany Mukhtar 16'
- Hany Mukhtar 43'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %61,5Topla oynama%38,5
- 23Toplam şut11
- 11İsabetli şut3
- 5Engellenen şut5
- 9Korner3
- 16'
Gol · Vole · Asist: Cristian Espinoza
- 43'
Gol · Asist: Sam Surridge
- 45'
Giren: · Çıkan: Lewis Morgan
- Devre arası
- 63'
Giren: · Çıkan: Nickseon Gomis
- 71'
Giren: · Çıkan: Elias Saad
- 73'
Emilio Aristizábal
Giren: · Çıkan: Dániel Sallói
- 73'
Giren: · Çıkan: Jonathan Osorio
- 78'
Giren: · Çıkan: Cristian Espinoza
- 81'
Sarı kart
- 86'
Giren: · Çıkan: Edvard Tagseth
- 87'
Giren: · Çıkan: Andy Nájar
- 87'
Giren: · Çıkan: Theo Corbeanu
Nashville SC
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Joe Willis
- 31
Andy NájarOyundan çıktı87'
- 27
Reed Baker-Whiting
- 16
Matthew Corcoran
- 4
Jeisson Palacios
- 3
Maxwell Woledzi
- 7
Cristian EspinozaOyundan çıktı78'
- 20
Edvard TagsethOyundan çıktı86'
- 9
Sam SurridgeSarı kart
- 10
Hany MukhtarGol ×2
- 11ESElias SaadOyundan çıktı71'
Yedekler
Toronto FC
Deplasman · 4-4-2
İlk 11
- 1
Luka Gavran
- 38JGJackson Gilman
- 3
Matheus Pereira
- 21
Jonathan OsorioOyundan çıktı73'
- 12
Zane Monlouis
- 15
Nickseon GomisOyundan çıktı63'
- 7
Theo CorbeanuOyundan çıktı87'
- 6
Niklas Dorsch
- 9
Josh Sargent
- 90
Lewis MorganOyundan çıktı45'
- 20
Dániel SallóiOyundan çıktı73'
Yedekler
- %61,5Topla oynama%38,5
- 23Toplam şut11
- 11İsabetli şut3
- 5Engellenen şut5
- 9Korner3
- 442/509İsabetli pas227/316
- 8/20İsabetli orta4/11
- 53/79İsabetli uzun top17/51
- 7/13Başarılı top kapma9/10
- 10Pas arası9
- 20Uzaklaştırma13
- 3Kurtarış9
- 12Faul9
- 5Ofsayt0
- 1Sarı kart0
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Joe Willis | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 |
| 3Maxwell Woledzi | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Jeisson Palacios | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 7Cristian Espinoza | 0 | 1 | 3 (1) | 1 | 0 | – |
| 9Sam Surridge | 0 | 1 | 5 (3) | 0 | 1 | – |
| 10Hany Mukhtar | 2 | 0 | 5 (2) | 1 | 0 | – |
| 11Elias Saad | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | – |
| 16Matthew Corcoran | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 0 | – |
| 20Edvard Tagseth | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 27Reed Baker-Whiting | 0 | 0 | 2 (2) | 1 | 0 | – |
| 31Andy Nájar | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | – |
| 6Bryan Acosta | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 14Shakur Mohammed | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 19Alex Muyl | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 22Josh Bauer | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 1Luka Gavran | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 9 |
| 3Matheus Pereira | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 6Niklas Dorsch | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 7Theo Corbeanu | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | – |
| 9Josh Sargent | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 12Zane Monlouis | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 15Nickseon Gomis | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 20Dániel Sallói | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | – |
| 21Jonathan Osorio | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 38Jackson Gilman | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 90Lewis Morgan | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 11Derrick Etienne Jr. | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 14Alonso Coello | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 17Emilio Aristizábal | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 19Kobe Franklin | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 27Alejandro Piedrahita | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
Son güncelleme:
