Wolverhampton Wanderers1 - 0Maç sonu
West Bromwich Albion
- Fernando López 50'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %45Topla oynama%55
- 15Toplam şut7
- 6İsabetli şut2
- 6Engellenen şut1
- 8Korner7
- 25'
Sarı kart
- 44'
Sarı kart
- Devre arası
- 50'
- 61'
Giren: · Çıkan: Aune Heggebo
- 61'
Giren: · Çıkan: Harry Whitwell
- 69'
Sarı kart
- 73'
Giren: · Çıkan: Fernando López
- 73'
Giren: · Çıkan: Mateus Mané
- 78'
Giren: · Çıkan: Marshall Munetsi
- 84'
Giren: · Çıkan: Jayson Molumby
- 84'
Giren: · Çıkan: Isaac Price
- 88'
Giren: · Çıkan: Rodrigo Gomes
- 88'
Giren: · Çıkan: Adam Armstrong
Wolverhampton Wanderers
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
José Sá
- 2
Kieran Trippier
- 3
Hugo Bueno
- 5
Marshall MunetsiOyundan çıktı78'Sarı kart
- 34
Nasser Djiga
- 24TGToti Gomes
- 21
Rodrigo GomesOyundan çıktı88'
- 7
André
- 10
Adam ArmstrongOyundan çıktı88'
- 28FLFernando LópezOyundan çıktı73'Gol ×1
- 36MMMateus ManéOyundan çıktı73'
Yedekler
West Bromwich Albion
Deplasman · 4-4-2
İlk 11
- 1
Max O'Leary
- 4
Callum Styles
- 22
Conor Townsend
- 8
Jayson MolumbyOyundan çıktı84'Sarı kart
- 3
Nathaniel PhillipsSarı kart
- 6
George Campbell
- 29
Harry WhitwellOyundan çıktı61'
- 17
Ousmane Diakite
- 11JMJimmy Morgan
- 19AHAune HeggeboOyundan çıktı61'
- 21
Isaac PriceOyundan çıktı84'
Yedekler
- %45Topla oynama%55
- 15Toplam şut7
- 6İsabetli şut2
- 6Engellenen şut1
- 8Korner7
- 276/338İsabetli pas334/420
- 4/17İsabetli orta2/19
- 22/48İsabetli uzun top22/62
- 13/18Başarılı top kapma20/26
- 11Pas arası7
- 23Uzaklaştırma26
- 2Kurtarış5
- 18Faul13
- 2Ofsayt0
- 1Sarı kart2
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1José Sá | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 2Kieran Trippier | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 3Hugo Bueno | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 5Marshall Munetsi | 0 | 0 | 3 (1) | 3 | 1 | – |
| 7André | 0 | 0 | 2 (1) | 4 | 0 | – |
| 10Adam Armstrong | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 21Rodrigo Gomes | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 0 | – |
| 24Toti Gomes | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 28Fernando López | 1 | 0 | 3 (1) | 3 | 0 | – |
| 34Nasser Djiga | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 36Mateus Mané | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 0 | – |
| 8Jordan James | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 12Boubacar Traoré | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 14Sean Neave | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 20Tommy Doyle | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 27Jean-Ricner Bellegarde | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 1Max O'Leary | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 |
| 3Nathaniel Phillips | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 4Callum Styles | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 6George Campbell | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 8Jayson Molumby | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 1 | – |
| 11Jimmy Morgan | 0 | 0 | 1 (1) | 3 | 0 | – |
| 17Ousmane Diakite | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 19Aune Heggebo | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 21Isaac Price | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | – |
| 22Conor Townsend | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 29Harry Whitwell | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Barney Stewart | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 15Toby Collyer | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 20Rabby Nzingoula | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 26Kareem Tunde | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
Son güncelleme:
