Nashville SC0 - 0Maç sonu
Philadelphia Union
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %62,9Topla oynama%37,1
- 9Toplam şut6
- 1İsabetli şut2
- 2Engellenen şut1
- 2Korner8
- 22'
Sarı kart
- 40'
Sarı kart
- 45'
Giren: · Çıkan: Edvard Tagseth
- Devre arası
- 58'
Giren: · Çıkan: Alex Muyl
- 58'
Giren: · Çıkan: Ahmed Qasim
- 59'
Giren: · Çıkan: Malik Jakupovic
- 69'
Giren: · Çıkan: Ezekiel Alladoh
- 69'
Giren: · Çıkan: Japhet Sery
- 72'
Giren: · Çıkan: Daniel Lovitz
- 80'
Giren: · Çıkan: Warren Madrigal
- 86'
Giren: · Çıkan: Indiana Vassilev
- 90+2'
Sarı kart
Nashville SC
Ev sahibi · 4-4-2
İlk 11
- 99
Brian Schwake
- 27
Reed Baker-Whiting
- 2
Daniel LovitzOyundan çıktı72'
- 8
Patrick Yazbek
- 4
Jeisson Palacios
- 3
Maxwell Woledzi
- 7
Cristian Espinoza
- 20
Edvard TagsethOyundan çıktı45'Sarı kart
- 37
Ahmed QasimOyundan çıktı58'
- 41
Warren MadrigalOyundan çıktı80'
- 19
Alex MuylOyundan çıktı58'
Yedekler
Philadelphia Union
Deplasman · 4-4-2
İlk 11
- 18
Andre Blake
- 26
Nathan Harriel
- 27
Kai Wagner
- 21
Danley Jean JacquesSarı kart
- 44NPNeil Pierre
- 5JSJaphet SeryOyundan çıktı69'
- 33
Quinn Sullivan
- 4
Jovan LukicSarı kart
- 23EAEzekiel AlladohOyundan çıktı69'
- 51MJMalik JakupovicOyundan çıktı59'
- 19
Indiana VassilevOyundan çıktı86'
Yedekler
- %62,9Topla oynama%37,1
- 9Toplam şut6
- 1İsabetli şut2
- 2Engellenen şut1
- 2Korner8
- 396/496İsabetli pas191/282
- 4/14İsabetli orta2/19
- 38/79İsabetli uzun top21/54
- 5/12Başarılı top kapma7/7
- 14Pas arası15
- 33Uzaklaştırma24
- 2Kurtarış1
- 8Faul15
- 6Ofsayt0
- 1Sarı kart2
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Daniel Lovitz | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 3Maxwell Woledzi | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Jeisson Palacios | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 7Cristian Espinoza | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Patrick Yazbek | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 19Alex Muyl | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 20Edvard Tagseth | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 27Reed Baker-Whiting | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 37Ahmed Qasim | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 41Warren Madrigal | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 99Brian Schwake | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 6Bryan Acosta | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 9Sam Surridge | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 10Hany Mukhtar | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Elias Saad | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 31Andy Nájar | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Jovan Lukic | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 5Japhet Sery | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 18Andre Blake | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 19Indiana Vassilev | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 21Danley Jean Jacques | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 1 | – |
| 23Ezekiel Alladoh | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 26Nathan Harriel | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 27Kai Wagner | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 33Quinn Sullivan | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 44Neil Pierre | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 51Malik Jakupovic | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Alejandro Bedoya | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Ben Bender | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 0 | – |
| 28Augustin Anello | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 39Frankie Westfield | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
