Philadelphia Union0 - 0Maç sonu
Nashville SC
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %45,7Topla oynama%54,3
- 16Toplam şut8
- 4İsabetli şut1
- 2Engellenen şut3
- 5Korner2
- 15'
Giren: · Çıkan: Japhet Sery
- Devre arası
- 62'
Giren: · Çıkan: Woobens Pacius
- 62'
Giren: · Çıkan: Shakur Mohammed
- 62'
Giren: · Çıkan: Josh Bauer
- 64'
Sarı kart
- 69'
Giren: · Çıkan: Indiana Vassilev
- 69'
Giren: · Çıkan: Cavan Sullivan
- 86'
Giren: · Çıkan: Warren Madrigal
- 86'
Giren: · Çıkan: Bryan Acosta
- 90+1'
Sarı kart
Philadelphia Union
Ev sahibi · 4-4-2
İlk 11
- 18
Andre Blake
- 39FWFrankie Westfield
- 26
Nathan Harriel
- 4
Jovan Lukic
- 5JSJaphet SeryOyundan çıktı15'
- 29OMOlwethu Makhanya
- 19
Indiana VassilevOyundan çıktı69'
- 21
Danley Jean Jacques
- 23EAEzekiel Alladoh
- 10
Milan Iloski
- 6CSCavan SullivanOyundan çıktı69'
Yedekler
Nashville SC
Deplasman · 4-4-2
İlk 11
- 99
Brian Schwake
- 22
Josh BauerOyundan çıktı62'
- 2
Daniel LovitzSarı kart
- 8
Patrick Yazbek
- 5
Jack Maher
- 3
Maxwell Woledzi
- 14
Shakur MohammedOyundan çıktı62'
- 6
Bryan AcostaOyundan çıktı86'
- 17WPWoobens PaciusOyundan çıktı62'
- 41
Warren MadrigalOyundan çıktı86'
- 37
Ahmed Qasim
Yedekler
- %45,7Topla oynama%54,3
- 16Toplam şut8
- 4İsabetli şut1
- 2Engellenen şut3
- 5Korner2
- 291/368İsabetli pas369/455
- 5/24İsabetli orta3/14
- 20/47İsabetli uzun top24/54
- 8/17Başarılı top kapma8/16
- 7Pas arası4
- 22Uzaklaştırma46
- 1Kurtarış4
- 14Faul11
- 2Ofsayt0
- 1Sarı kart1
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Jovan Lukic | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 5Japhet Sery | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 6Cavan Sullivan | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | – |
| 10Milan Iloski | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | 0 | – |
| 18Andre Blake | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 19Indiana Vassilev | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 21Danley Jean Jacques | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 23Ezekiel Alladoh | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | – |
| 26Nathan Harriel | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | – |
| 29Olwethu Makhanya | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 39Frankie Westfield | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 2Geiner Martínez | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 1 | – |
| 9Bruno Damiani | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | – |
| 28Augustin Anello | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 2Daniel Lovitz | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | – |
| 3Maxwell Woledzi | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 5Jack Maher | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 6Bryan Acosta | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 8Patrick Yazbek | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 14Shakur Mohammed | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 0 | – |
| 17Woobens Pacius | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 22Josh Bauer | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 37Ahmed Qasim | 0 | 0 | 2 (1) | 2 | 0 | – |
| 41Warren Madrigal | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 99Brian Schwake | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 |
| 7Cristian Espinoza | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 10Hany Mukhtar | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Matthew Corcoran | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 23Jordan Knight | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 31Andy Nájar | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
