St Johnstone2 - 1Maç sonu
Hibernian
- Josh Fowler 17'
- Josh Fowler 41' (P)
- Nathan Lowe 29'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %46,4Topla oynama%53,6
- 9Toplam şut14
- 4İsabetli şut3
- 1Engellenen şut6
- 2Korner7
- 17'
Gol
- 22'
Giren: · Çıkan: James Gullan
- 29'
Gol
- 36'
Sarı kart
- 41'
Penaltı golü
- 45'
Giren: · Çıkan: Martin Boyle
- Devre arası
- 57'
Giren: · Çıkan: Taylor Steven
- 61'
Giren: · Çıkan: Jacob Devaney
- 61'
Giren: · Çıkan: Nathan Lowe
- 61'
Giren: · Çıkan: Grant Hanley
- 72'
Giren: · Çıkan: Josh Fowler
- 72'
Giren: · Çıkan: Samuel Stanton
- 72'
Giren: · Çıkan: Kai Fotheringham
- 75'
Giren: · Çıkan: Josh Mulligan
St Johnstone
Ev sahibi · 4-3-3
İlk 11
- 1
Toby Steward
- 33
Liam Smith
- 2EAEnes Alic
- 42
Reece McAlear
- 5
Zach Mitchell
- 3CDCheick Diabaté
- 11SSSamuel StantonOyundan çıktı72'
- 8
Jason Holt
- 9
Josh FowlerOyundan çıktı72'Gol ×2
- 7TSTaylor StevenOyundan çıktı57'Sarı kart
- 10JGJames GullanOyundan çıktı22'
Yedekler
Hibernian
Deplasman · 4-1-4-1
İlk 11
- 1RSRaphael Sallinger
- 25
Felix Passlack
- 3AMAdam Major
- 24JDJacob DevaneyOyundan çıktı61'
- 6
Jason Kerr
- 4
Grant HanleyOyundan çıktı61'
- 10
Martin BoyleOyundan çıktı45'
- 8
Josh MulliganOyundan çıktı75'
- 9
Nathan LoweOyundan çıktı61'Gol ×1
- 14
Miguel Chaiwa
- 17
Jamie McGrath
Yedekler
- %46,4Topla oynama%53,6
- 9Toplam şut14
- 4İsabetli şut3
- 1Engellenen şut6
- 2Korner7
- 363/447İsabetli pas416/505
- 0/0İsabetli orta0/0
- 0/0İsabetli uzun top0/0
- 7/15Başarılı top kapma10/13
- 0Pas arası0
- 34Uzaklaştırma15
- 2Kurtarış2
- 10Faul13
- 1Ofsayt4
- 1Sarı kart0
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Toby Steward | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 2Enes Alic | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 3Cheick Diabaté | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 5Zach Mitchell | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 7Taylor Steven | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 8Jason Holt | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 9Josh Fowler | 2 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | – |
| 10James Gullan | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Samuel Stanton | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 33Liam Smith | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 42Reece McAlear | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 18Kai Fotheringham | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | – |
| 22Danny Schmidt | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 25Macauley Tait | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 26Matthew Todd | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 30Joel Cotterill | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 1Raphael Sallinger | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 3Adam Major | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Grant Hanley | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 6Jason Kerr | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Josh Mulligan | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 9Nathan Lowe | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 10Martin Boyle | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 14Miguel Chaiwa | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 17Jamie McGrath | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 24Jacob Devaney | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | – |
| 25Felix Passlack | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 18Thibault Klidje | 0 | 0 | 3 (1) | 2 | 0 | – |
| 19Nicky Cadden | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 22Ante Suto | 0 | 0 | 2 (0) | 3 | 0 | – |
| 23Callum Wright | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 27K. Megwa | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
