Dundee United1 - 1Maç sonu
Motherwell
- Jesse Randall 41'
- Lukas Fadinger 9' (P)
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %49,7Topla oynama%50,3
- 24Toplam şut17
- 6İsabetli şut6
- 9Engellenen şut6
- 13Korner7
- 9'
Sarı kart
- 9'
Penaltı golü
- 11'
Sarı kart
- 41'
- Devre arası
- 56'
Sarı kart
- 64'
Giren: · Çıkan: Jardell Kanga
- 64'
Giren: · Çıkan: Lukas Fadinger
- 65'
Giren: · Çıkan: Daniel Bennie
- 71'
Giren: · Çıkan: Dylan Tait
- 71'
Giren: · Çıkan: Zachary Sapsford
- 73'
Giren: · Çıkan: Ibrahim Sa'Id
- 83'
Sarı kart
- 83'
Giren: · Çıkan: Lyall Cameron
- 86'
Giren: · Çıkan: Seb Palmer-Houlden
Dundee United
Ev sahibi · 4-3-3
İlk 11
- 1
Jack Walton
- 23
Joshua Rawlins
- 19
Kevin Ciubotaru
- 14
Zidane Iqbal
- 3
Bert Esselink
- 18
Michael Forbes
- 16
Lyall CameronOyundan çıktı83'
- 10
Dylan TaitOyundan çıktı71'Sarı kart
- 9ZSZachary SapsfordOyundan çıktı71'Sarı kart
- 21
Jesse RandallGol ×1
- 77DBDaniel BennieOyundan çıktı65'
Yedekler
Motherwell
Deplasman · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Alex Paulsen
- 7
Tom Sparrow
- 45
Emmanuel Longelo
- 8
Lukas FadingerOyundan çıktı64'Gol ×1
- 3
Jake Girdwood-Reich
- 5
Martin MoormannSarı kart
- 18
Tawanda Maswanhise
- 71JHJoseph Hodge
- 47SPSeb Palmer-HouldenOyundan çıktı86'
- 19
Ibrahim Sa'IdOyundan çıktı73'
- 13
Jardell KangaOyundan çıktı64'
Yedekler
- %49,7Topla oynama%50,3
- 24Toplam şut17
- 6İsabetli şut6
- 9Engellenen şut6
- 13Korner7
- 383/442İsabetli pas385/455
- 12/20Başarılı top kapma11/16
- 31Uzaklaştırma34
- 5Kurtarış4
- 9Faul17
- 0Ofsayt0
- 2Sarı kart2
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jack Walton | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 |
| 3Bert Esselink | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Zachary Sapsford | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 1 | – |
| 10Dylan Tait | 0 | 0 | 2 (1) | 3 | 1 | – |
| 14Zidane Iqbal | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Lyall Cameron | 0 | 1 | 3 (1) | 1 | 0 | – |
| 18Michael Forbes | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 19Kevin Ciubotaru | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 21Jesse Randall | 1 | 0 | 6 (1) | 0 | 0 | – |
| 23Joshua Rawlins | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 77Daniel Bennie | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Panutche Camara | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 15Lachlan Rose | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 26Abdoulaye Yoro | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 93Idjessi Metoko | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 1Alex Paulsen | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 |
| 3Jake Girdwood-Reich | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 5Martin Moormann | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | – |
| 7Tom Sparrow | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | – |
| 8Lukas Fadinger | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 13Jardell Kanga | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | – |
| 18Tawanda Maswanhise | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 19Ibrahim Sa'Id | 0 | 0 | 3 (2) | 1 | 0 | – |
| 45Emmanuel Longelo | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | – |
| 47Seb Palmer-Houlden | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | – |
| 71Joseph Hodge | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 12Oscar Priestman | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 14Callum Hendry | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | – |
| 15Eythor Bjørgolfsson | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 17Regan Charles-Cook | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
