New York City FC0 - 0Maç sonu
Nashville SC
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %43,5Topla oynama%56,5
- 6Toplam şut13
- 1İsabetli şut2
- 3Engellenen şut5
- 3Korner3
- 13'
Sarı kart
- Devre arası
- 49'
Sarı kart
- 53'
Sarı kart
- 66'
Giren: · Çıkan: Patrick Yazbek
- 68'
Sarı kart
- 70'
Giren: · Çıkan: James Sands
- 76'
Giren: · Çıkan: Luighi Hanri
- 81'
Giren: · Çıkan: Cristian Espinoza
- 81'
Giren: · Çıkan: Elias Saad
- 89'
Giren: · Çıkan: Edvard Tagseth
- 89'
Giren: · Çıkan: Andy Nájar
- 90'
Sarı kart
- 90+2'
Sarı kart
New York City FC
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 49
Matt Freese
- 24
Tayvon Gray
- 22
Kevin O'TooleSarı kart
- 8
Andrés Perea
- 13
Thiago Martins
- 34
Raul Gustavo
- 26AOAgustin Ojeda
- 6
James SandsOyundan çıktı70'
- 20LHLuighi HanriOyundan çıktı76'
- 7NFNicolás Fernández
- 9
Bénie Traoré
Yedekler
Nashville SC
Deplasman · 4-2-3-1
İlk 11
- 99
Brian Schwake
- 31
Andy NájarOyundan çıktı89'Sarı kart
- 27
Reed Baker-Whiting
- 20
Edvard TagsethOyundan çıktı89'
- 4
Jeisson Palacios
- 3
Maxwell Woledzi
- 7
Cristian EspinozaOyundan çıktı81'
- 8
Patrick YazbekOyundan çıktı66'Sarı kart
- 9
Sam Surridge
- 10
Hany MukhtarSarı kart
- 11ESElias SaadOyundan çıktı81'
Yedekler
- %43,5Topla oynama%56,5
- 6Toplam şut13
- 1İsabetli şut2
- 3Engellenen şut5
- 3Korner3
- 277/348İsabetli pas382/448
- 2/6İsabetli orta9/17
- 17/50İsabetli uzun top21/45
- 8/13Başarılı top kapma9/10
- 3Pas arası6
- 24Uzaklaştırma16
- 3Kurtarış1
- 14Faul13
- 1Ofsayt4
- 2Sarı kart4
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6James Sands | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 7Nicolás Fernández | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 0 | – |
| 8Andrés Perea | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Bénie Traoré | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 13Thiago Martins | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | – |
| 20Luighi Hanri | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 22Kevin O'Toole | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 24Tayvon Gray | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 26Agustin Ojeda | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 34Raul Gustavo | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 49Matt Freese | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 |
| 21Aiden O'Neill | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 88Malachi Jones | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 3Maxwell Woledzi | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Jeisson Palacios | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 7Cristian Espinoza | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Patrick Yazbek | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 1 | – |
| 9Sam Surridge | 0 | 0 | 4 (1) | 1 | 0 | – |
| 10Hany Mukhtar | 0 | 0 | 5 (0) | 2 | 1 | – |
| 11Elias Saad | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | – |
| 20Edvard Tagseth | 0 | 0 | 0 (0) | 5 | 0 | – |
| 27Reed Baker-Whiting | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 31Andy Nájar | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | – |
| 99Brian Schwake | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 2Daniel Lovitz | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 6Bryan Acosta | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 14Shakur Mohammed | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Matthew Corcoran | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 37Ahmed Qasim | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
