Bristol City0 - 1Maç sonu
Sheffield United
- Oliver Arblaster 5'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %52,9Topla oynama%47,1
- 7Toplam şut16
- 1İsabetli şut2
- 3Engellenen şut7
- 3Korner5
- 5'
Gol · Vole
- 45'
Giren: · Çıkan: Scott Twine
- 45'
Giren: · Çıkan: George Tanner
- Devre arası
- 69'
Giren: · Çıkan: Jordan Ayew
- 69'
Giren: · Çıkan: Tahith Chong
- 72'
Giren: · Çıkan: Gibson Yah
- 78'
Giren: · Çıkan: Oliver Arblaster
- 79'
Giren: · Çıkan: Ben Brereton Díaz
- 79'
Giren: · Çıkan: Mark McGuinness
- 85'
Giren: · Çıkan: Jason Knight
- 85'
Giren: · Çıkan: Yu Hirakawa
- 87'
Giren: · Çıkan: Thomas Cannon
- 90+6'
Sarı kart
- 90+10'
Sarı kart
Bristol City
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
Sam Tickle
- 19
George TannerOyundan çıktı45'
- 3
Cameron Pring
- 27
Gibson YahOyundan çıktı72'
- 15
Luke McNally
- 5RARobert Atkinson
- 21
Rio Cardines
- 12
Jason KnightOyundan çıktı85'
- 23DBDominic Ballard
- 10
Scott TwineOyundan çıktı45'
- 7YHYu HirakawaOyundan çıktı85'
Yedekler
Sheffield United
Deplasman · 4-4-2
İlk 11
- 1
Michael Cooper
- 5
Japhet Tanganga
- 14HBHarrison Burrows
- 27
Kalvin Phillips
- 25
Mark McGuinnessOyundan çıktı79'
- 15
Liam Kitching
- 22
Ben Brereton DíazOyundan çıktı79'
- 4
Oliver ArblasterOyundan çıktı78'Gol ×1
- 10
Jordan AyewOyundan çıktı69'
- 9TCThomas CannonOyundan çıktı87'
- 19
Tahith ChongOyundan çıktı69'
Yedekler
- %52,9Topla oynama%47,1
- 7Toplam şut16
- 1İsabetli şut2
- 3Engellenen şut7
- 3Korner5
- 267/408İsabetli pas228/366
- 4/21İsabetli orta6/18
- 25/90İsabetli uzun top22/75
- 14/19Başarılı top kapma10/15
- 11Pas arası10
- 44Uzaklaştırma35
- 1Kurtarış1
- 16Faul10
- 1Ofsayt2
- 1Sarı kart1
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Sam Tickle | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 3Cameron Pring | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 5Robert Atkinson | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 7Yu Hirakawa | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 10Scott Twine | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 12Jason Knight | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 15Luke McNally | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 19George Tanner | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 21Rio Cardines | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 23Dominic Ballard | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 27Gibson Yah | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 6Brian De Keersmaecker | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | – |
| 11Sam Bell | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 14Tomi Horvat | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 17Jed Wallace | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | – |
| 45Elijah Adebayo | 0 | 0 | 0 (0) | 5 | 0 | – |
| 1Michael Cooper | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 4Oliver Arblaster | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 5Japhet Tanganga | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | – |
| 9Thomas Cannon | 0 | 0 | 5 (0) | 1 | 0 | – |
| 10Jordan Ayew | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 14Harrison Burrows | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 15Liam Kitching | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | – |
| 19Tahith Chong | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 22Ben Brereton Díaz | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 25Mark McGuinness | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 27Kalvin Phillips | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 3Sam McCallum | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Romelle Donovan | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 26Ryan One | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 33Jamal Baptiste | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 42Sydie Peck | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 45Patrick Bamford | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
Son güncelleme:
