Preston North End1 - 1Maç sonu
West Bromwich Albion
- Andrew Hughes 78'
- Aune Heggebo 82'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %28Topla oynama%72
- 19Toplam şut20
- 4İsabetli şut5
- 5Engellenen şut10
- 6Korner9
- 33'
Sarı kart
- 45'
Giren: · Çıkan: Alfie Devine
- Devre arası
- 60'
Giren: · Çıkan: Harry Whitwell
- 60'
Giren: · Çıkan: Barney Stewart
- 64'
Sarı kart
- 70'
Giren: · Çıkan: Brad Potts
- 70'
Giren: · Çıkan: Johnny Kenny
- 78'
Gol · Asist: Leo Leroy
- 82'
Gol
- 85'
Giren: · Çıkan: Felix Horn Myhre
- 88'
Giren: · Çıkan: Ousmane Diakite
Preston North End
Ev sahibi · 3-4-1-2
İlk 11
- 1
Daniel Iversen
- 17SMStanley Mills
- 3
Andrija Vukcevic
- 16
Andrew HughesGol ×1
- 14
Jordan Storey
- 24
Odeluga Offiah
- 27
Leo Leroy
- 44
Brad PottsOyundan çıktı70'
- 7
Alfie DevineOyundan çıktı45'
- 38
Johnny KennyOyundan çıktı70'
- 37
Delano Burgzorg
Yedekler
West Bromwich Albion
Deplasman · 4-4-2
İlk 11
- 1
Max O'Leary
- 18
Brayann Pereira
- 4
Callum Styles
- 8
Jayson Molumby
- 2
Chris Mepham
- 6
George Campbell
- 29
Harry WhitwellOyundan çıktı60'Sarı kart
- 17
Ousmane DiakiteOyundan çıktı88'
- 7
Felix Horn MyhreOyundan çıktı85'
- 9BSBarney StewartOyundan çıktı60'
- 21
Isaac Price
Yedekler
- %28Topla oynama%72
- 19Toplam şut20
- 4İsabetli şut5
- 5Engellenen şut10
- 6Korner9
- 131/222İsabetli pas529/622
- 9/28İsabetli orta6/25
- 17/63İsabetli uzun top12/44
- 15/23Başarılı top kapma6/11
- 17Pas arası10
- 33Uzaklaştırma28
- 4Kurtarış3
- 11Faul7
- 2Ofsayt1
- 1Sarı kart1
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Daniel Iversen | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 |
| 3Andrija Vukcevic | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 0 | – |
| 7Alfie Devine | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 14Jordan Storey | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 16Andrew Hughes | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 17Stanley Mills | 0 | 0 | 1 (0) | 5 | 0 | – |
| 24Odeluga Offiah | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 27Leo Leroy | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 37Delano Burgzorg | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | – |
| 38Johnny Kenny | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | – |
| 44Brad Potts | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Jusef Erabi | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 10Callum Lang | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 23Andy Moran | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 1 | – |
| 1Max O'Leary | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 |
| 2Chris Mepham | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Callum Styles | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 6George Campbell | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 7Felix Horn Myhre | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 8Jayson Molumby | 0 | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | – |
| 9Barney Stewart | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 17Ousmane Diakite | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 18Brayann Pereira | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 21Isaac Price | 0 | 0 | 5 (3) | 0 | 0 | – |
| 29Harry Whitwell | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 1 | – |
| 11Jimmy Morgan | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 19Aune Heggebo | 1 | 0 | 3 (1) | 2 | 0 | – |
| 20Rabby Nzingoula | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 26Kareem Tunde | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
