Club Brugge3 - 0Maç sonu
KV Kortrijk
- Hugo Vetlesen 30'
- Carlos Forbs 68'
- Nicolo Tresoldi 74' (P)
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %74Topla oynama%26
- 20Toplam şut9
- 8İsabetli şut3
- 5Engellenen şut4
- 7Korner1
- 30'
- 44'
Sarı kart
- Devre arası
- 59'
Sarı kart
- 68'
Gol
- 73'
Giren: · Çıkan: Brecht Dejaegere
- 73'
Giren: · Çıkan: Ken Masui
- 74'
Penaltı golü
- 77'
Giren: · Çıkan: Mamadou Diakhon
- 79'
Bryan Adinany
Giren: · Çıkan: Goduine Koyalipou
- 80'
Giren: · Çıkan: Thierry Ambrose
- 83'
Bjorn Meijer
Giren: · Çıkan: Joaquin Seys
- 83'
Giren: · Çıkan: Hans Vanaken
- 83'
Giren: · Çıkan: Nicolo Tresoldi
- 83'
Giren: · Çıkan: Shandre Campbell
- 85'
Giren: · Çıkan: Freddie Potts
Club Brugge
Ev sahibi · 4-3-3
İlk 11
- 1
Yann Sommer
- 64
Kyriani Sabbe
- 65
Joaquin SeysOyundan çıktı83'
- 8
Freddie PottsOyundan çıktı85'Sarı kart
- 3
Lee Han-Beom
- 44
Brandon Mechele
- 10
Hugo VetlesenGol ×1
- 20
Hans VanakenOyundan çıktı83'
- 7
Nicolo TresoldiOyundan çıktı83'Gol ×1
- 9
Carlos ForbsGol ×1
- 67
Mamadou DiakhonOyundan çıktı77'
Yedekler
KV Kortrijk
Deplasman · 3-1-4-2
İlk 11
- 31
Marko Ilic
- 11
Shandre CampbellOyundan çıktı83'
- 3
Matthew Anderson
- 22
Gilles Ruyssen
- 36
Rudy Kohon
- 5JWJames Willy NdjeungoueSarı kart
- 35
Boris Lambert
- 19
Brecht DejaegereOyundan çıktı73'
- 68
Thierry AmbroseOyundan çıktı80'
- 10
Goduine KoyalipouOyundan çıktı79'
- 71KMKen MasuiOyundan çıktı73'
Yedekler
- %74Topla oynama%26
- 20Toplam şut9
- 8İsabetli şut3
- 5Engellenen şut4
- 7Korner1
- 700/774İsabetli pas187/271
- 0/0İsabetli orta0/0
- 0/0İsabetli uzun top0/0
- 9/16Başarılı top kapma14/24
- 0Pas arası0
- 19Uzaklaştırma19
- 2Kurtarış5
- 6Faul10
- 2Ofsayt1
- 1Sarı kart1
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yann Sommer | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 3Lee Han-Beom | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 7Nicolo Tresoldi | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | – |
| 8Freddie Potts | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 1 | – |
| 9Carlos Forbs | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 10Hugo Vetlesen | 1 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | – |
| 20Hans Vanaken | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 44Brandon Mechele | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | – |
| 64Kyriani Sabbe | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 65Joaquin Seys | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | – |
| 67Mamadou Diakhon | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 14Bjorn Meijer | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Cheveyo Tsawa | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 17Romeo Vermant | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 80Felix Lemarechal | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 85Tian Nai Koren | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 3Matthew Anderson | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 5James Willy Ndjeungoue | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 10Goduine Koyalipou | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | – |
| 11Shandre Campbell | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 19Brecht Dejaegere | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 22Gilles Ruyssen | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 31Marko Ilic | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 |
| 35Boris Lambert | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 36Rudy Kohon | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 0 | – |
| 68Thierry Ambrose | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 71Ken Masui | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Nayel Mehssatou Sepúlveda | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 14Lenn De Smet | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 18Jellert Van Landschoot | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 39Bryan Adinany | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 90Sixtus Ogbuehi | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
