Birmingham City3 - 0Maç sonu
Millwall
- Alex Cochrane 1'
- Max Bird 16'
- Jay Stansfield 29'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %55,3Topla oynama%44,7
- 19Toplam şut15
- 8İsabetli şut2
- 7Engellenen şut5
- 6Korner2
- 1'
- 16'
Gol · Asist: Jhon Solís
- 29'
Gol · Asist: Max Bird
- 45'
Giren: · Çıkan: Mihailo Ivanovic
- 45'
Giren: · Çıkan: Zak Sturge
- Devre arası
- 55'
Sarı kart
- 56'
Sarı kart
- 71'
Giren: · Çıkan: Lyndon Dykes
- 71'
Giren: · Çıkan: Kyrell Lisbie
- 73'
Giren: · Çıkan: Liam Millar
- 73'
Giren: · Çıkan: Ethan Laird
- 73'
Giren: · Çıkan: Patrick Roberts
- 80'
Giren: · Çıkan: Max Bird
- 86'
Giren: · Çıkan: Jay Stansfield
- 86'
Giren: · Çıkan: Derek Mazou-Sacko
Birmingham City
Ev sahibi · 4-2-3-1
İlk 11
- 21
Ryan Allsop
- 2
Ethan LairdOyundan çıktı73'
- 20
Alex CochraneGol ×1, Sarı kart
- 14
Jhon Solís
- 5
Phil Neumann
- 4
Christoph Klarer
- 16
Patrick RobertsOyundan çıktı73'
- 24TITomoki Iwata
- 18
Max BirdOyundan çıktı80'Gol ×1
- 28
Jay StansfieldOyundan çıktı86'Gol ×1
- 17
Liam MillarOyundan çıktı73'
Yedekler
Millwall
Deplasman · 4-4-2
İlk 11
- 15
Max Crocombe
- 2
Jordi Osei-TutuSarı kart
- 3
Zak SturgeOyundan çıktı45'
- 10
Camiel Neghli
- 6
Caleb Taylor
- 5
Jake Cooper
- 22
Kyrell LisbieOyundan çıktı71'
- 49
Derek Mazou-SackoOyundan çıktı86'
- 9
Mihailo IvanovicOyundan çıktı45'
- 13
Lyndon DykesOyundan çıktı71'
- 25
Luke Cundle
Yedekler
- %55,3Topla oynama%44,7
- 19Toplam şut15
- 8İsabetli şut2
- 7Engellenen şut5
- 6Korner2
- 374/479İsabetli pas278/380
- 2/15İsabetli orta2/15
- 32/86İsabetli uzun top30/88
- 9/11Başarılı top kapma6/11
- 5Pas arası13
- 19Uzaklaştırma40
- 3Kurtarış5
- 12Faul9
- 1Ofsayt1
- 1Sarı kart1
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ethan Laird | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 4Christoph Klarer | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 5Phil Neumann | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | – |
| 14Jhon Solís | 0 | 1 | 3 (1) | 0 | 0 | – |
| 16Patrick Roberts | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 17Liam Millar | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 18Max Bird | 1 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 20Alex Cochrane | 1 | 0 | 1 (1) | 2 | 1 | – |
| 21Ryan Allsop | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 3 |
| 24Tomoki Iwata | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 28Jay Stansfield | 1 | 0 | 5 (4) | 5 | 0 | – |
| 7Carlos Vicente | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 10Demarai Gray | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 19Taylor Gardner-Hickman | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 26Bright Osayi-Samuel | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 32Luis Vázquez | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 2Jordi Osei-Tutu | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 1 | – |
| 3Zak Sturge | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 5Jake Cooper | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 6Caleb Taylor | 0 | 0 | 1 (1) | 3 | 0 | – |
| 9Mihailo Ivanovic | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 10Camiel Neghli | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 13Lyndon Dykes | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 15Max Crocombe | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 5 |
| 22Kyrell Lisbie | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 25Luke Cundle | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 49Derek Mazou-Sacko | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Romain Esse | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 16Daniel Kelly | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 17Mark Sykes | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 19Josh Coburn | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 35Yanis Issoufou | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
