FC Thun2 - 1Maç sonu
Lausanne Sports
- Christopher Ibayi 10'
- Genís Montolio 47'
- Mamadou Kaly Sene 71'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %45,2Topla oynama%54,8
- 14Toplam şut13
- 3İsabetli şut5
- 2Engellenen şut2
- 8Korner3
- 10'
- 23'
Sarı kart
- 45'
Giren: · Çıkan: Oliver Custodio
- 45'
Giren: · Çıkan: Valmir Matoshi
- 45'
Giren: · Çıkan: Alban Ajdini
- Devre arası
- 47'
- 55'
Sarı kart
- 64'
Giren: · Çıkan: Brandon Soppy
- 64'
Giren: · Çıkan: Karim Sow
- 70'
Sarı kart
- 71'
- 72'
Giren: · Çıkan: Ethan Meichtry
- 73'
Giren: · Çıkan: Christopher Ibayi
- 78'
Sarı kart
- 78'
Giren: · Çıkan: Genís Montolio
- 82'
Giren: · Çıkan: Elmin Rastoder
FC Thun
Ev sahibi · 4-4-2
İlk 11
- 24
Niklas Steffen
- 47
Fabio Fehr
- 27MHMichael Heule
- 6
Leonardo Bertone
- 4
Genís MontolioOyundan çıktı78'Gol ×1
- 23
Marco Bürki
- 70
Nils Reichmuth
- 78
Valmir MatoshiOyundan çıktı45'Sarı kart
- 74
Elmin RastoderOyundan çıktı82'
- 18
Christopher IbayiOyundan çıktı73'Gol ×1
- 77EMEthan MeichtryOyundan çıktı72'
Yedekler
Lausanne Sports
Deplasman · 4-1-2-1-2
İlk 11
- 25
Karlo Letica
- 2
Brandon SoppyOyundan çıktı64'Sarı kart
- 18
Morgan Poaty
- 8
Jamie Roche
- 71
Karim SowOyundan çıktı64'
- 6
Noe DussenneSarı kart
- 10
Oliver CustodioOyundan çıktı45'
- 27BLBeyatt Lekweiry
- 9MKMamadou Kaly SeneGol ×1, Sarı kart
- 7
Alban AjdiniOyundan çıktı45'
- 70
Gaoussou Diakité
Yedekler
- %45,2Topla oynama%54,8
- 14Toplam şut13
- 3İsabetli şut5
- 2Engellenen şut2
- 8Korner3
- 0/0İsabetli pas0/0
- 0/0İsabetli orta0/0
- 0/0İsabetli uzun top0/0
- 0/0Başarılı top kapma0/0
- 0Pas arası0
- 0Uzaklaştırma0
- 4Kurtarış1
- 19Faul12
- 0Ofsayt0
- 1Sarı kart3
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Genís Montolio | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 6Leonardo Bertone | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 0 | – |
| 18Christopher Ibayi | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 23Marco Bürki | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 24Niklas Steffen | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 4 |
| 27Michael Heule | 0 | 1 | 0 (0) | 4 | 0 | – |
| 47Fabio Fehr | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | – |
| 70Nils Reichmuth | 0 | 0 | 2 (0) | 4 | 0 | – |
| 74Elmin Rastoder | 0 | 0 | 4 (0) | 2 | 0 | – |
| 77Ethan Meichtry | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 78Valmir Matoshi | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 | – |
| 11Layton Stewart | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 14Mattias Käit | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 16Justin Roth | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 19Jan Bamert | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 33Marc Gutbub | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 2Brandon Soppy | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | – |
| 6Noe Dussenne | 0 | 0 | 0 (0) | 3 | 1 | – |
| 7Alban Ajdini | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Jamie Roche | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Mamadou Kaly Sene | 1 | 0 | 5 (2) | 2 | 1 | – |
| 10Oliver Custodio | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | – |
| 18Morgan Poaty | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 25Karlo Letica | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 |
| 27Beyatt Lekweiry | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | – |
| 70Gaoussou Diakité | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 71Karim Sow | 0 | 0 | 1 (1) | 3 | 0 | – |
| 5Bryan Okoh | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 11Nathan Butler-Oyedeji | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 14Kevin Mouanga | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 17Seydou Traoré | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
Son güncelleme:
