Rangers1 - 2Maç sonu
Hibernian
- Miguel Chaiwa 85' (K.K.)
- Josh Campbell 12' (P)
- Callum Wright 90+3'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %75,6Topla oynama%24,4
- 25Toplam şut8
- 9İsabetli şut2
- 7Engellenen şut3
- 7Korner4
- 11'
Sarı kart
- 12'
Penaltı golü
- 36'
Giren: · Çıkan: Youssef Chermiti
- 45'
Giren: · Çıkan: Vanja Dragojevic
- Devre arası
- 46'
Sarı kart
- 57'
Giren: · Çıkan: Ante Suto
- 57'
Giren: · Çıkan: Josh Campbell
- 57'
Giren: · Çıkan: Thibault Klidje
- 68'
Giren: · Çıkan: Nicolas Raskin
- 68'
Giren: · Çıkan: Daisuke Yokota
- 76'
Giren: · Çıkan: K. Megwa
- 79'
Giren: · Çıkan: Findlay Curtis
- 85'
Kendi kalesine gol
- 90'
Giren: · Çıkan: Adam Major
- 90+3'
Rangers
Ev sahibi · 4-4-2
İlk 11
- 1
Ivor Pandur
- 22
Vanja DragojevicOyundan çıktı45'Sarı kart
- 25
Tuur Rommens
- 14
Cameron Devlin
- 24OMOlwethu Makhanya
- 37
Emmanuel Fernandez
- 17
Daisuke YokotaOyundan çıktı68'
- 43
Nicolas RaskinOyundan çıktı68'
- 9
Youssef ChermitiOyundan çıktı36'
- 7
Lawrence Shankland
- 52
Findlay CurtisOyundan çıktı79'
Yedekler
Hibernian
Deplasman · 4-2-3-1
İlk 11
- 1RSRaphael Sallinger
- 27KMK. MegwaOyundan çıktı76'
- 21
Jordan Obita
- 14
Miguel ChaiwaKendi kalesine gol ×1
- 5WOWarren O'Hora
- 6
Jason Kerr
- 22
Ante SutoOyundan çıktı57'Sarı kart
- 8
Josh Mulligan
- 18
Thibault KlidjeOyundan çıktı57'
- 32
Josh CampbellOyundan çıktı57'Gol ×1
- 3AMAdam MajorOyundan çıktı90'
Yedekler
- %75,6Topla oynama%24,4
- 25Toplam şut8
- 9İsabetli şut2
- 7Engellenen şut3
- 7Korner4
- 590/664İsabetli pas144/214
- 0/0İsabetli orta0/0
- 0/0İsabetli uzun top0/0
- 10/18Başarılı top kapma15/22
- 0Pas arası0
- 9Uzaklaştırma43
- 0Kurtarış8
- 12Faul12
- 0Ofsayt0
- 1Sarı kart1
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ivor Pandur | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
| 7Lawrence Shankland | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | – |
| 9Youssef Chermiti | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | – |
| 14Cameron Devlin | 0 | 0 | 1 (1) | 3 | 0 | – |
| 17Daisuke Yokota | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 22Vanja Dragojevic | 0 | 0 | 2 (0) | 2 | 1 | – |
| 24Olwethu Makhanya | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 25Tuur Rommens | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 37Emmanuel Fernandez | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 43Nicolas Raskin | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 0 | – |
| 52Findlay Curtis | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 2Ross McCrorie | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 10Mohammed Diomande | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | – |
| 11Thelo Aasgaard | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 20Ryan Naderi | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | – |
| 23Djeidi Gassama | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | – |
| 1Raphael Sallinger | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 8 |
| 3Adam Major | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 5Warren O'Hora | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 6Jason Kerr | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Josh Mulligan | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | – |
| 14Miguel Chaiwa | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 18Thibault Klidje | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 21Jordan Obita | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 22Ante Suto | 0 | 0 | 1 (0) | 3 | 1 | – |
| 27K. Megwa | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 32Josh Campbell | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | – |
| 7Owen Elding | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Nathan Lowe | 0 | 1 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 17Jamie McGrath | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 23Callum Wright | 1 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | – |
| 25Felix Passlack | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
Son güncelleme:
