Sheffield United0 - 1Maç sonu
Wolverhampton Wanderers
- Raúl Jiménez 90'
Başlama saati: · Saatler Türkiye saatine (TSİ) göredir.
Öne çıkan istatistikler
- %36,7Topla oynama%63,3
- 6Toplam şut16
- 2İsabetli şut3
- 1Engellenen şut5
- 0Korner9
- 2'
Sarı kart
- 17'
Sarı kart
- Devre arası
- 48'
Sarı kart
- 63'
Giren: · Çıkan: Marshall Munetsi
- 63'
Giren: · Çıkan: Rodrigo Gomes
- 64'
Giren: · Çıkan: Ben Brereton Díaz
- 64'
Giren: · Çıkan: Kalvin Phillips
- 70'
Giren: · Çıkan: Fernando López
- 70'
Giren: · Çıkan: Jackson Tchatchoua
- 70'
Giren: · Çıkan: Nasser Djiga
- 81'
Giren: · Çıkan: Hamza Choudhury
- 81'
Giren: · Çıkan: Oliver Arblaster
- 85'
Giren: · Çıkan: Sam McCallum
- 90'
Gol · Asist: Tommy Doyle
Sheffield United
Ev sahibi · 3-4-3
İlk 11
- 1
Michael Cooper
- 8
Hamza ChoudhuryOyundan çıktı81'
- 3
Sam McCallumOyundan çıktı85'Sarı kart
- 15
Liam Kitching
- 25
Mark McGuinness
- 5
Japhet TangangaSarı kart
- 42
Sydie Peck
- 27
Kalvin PhillipsOyundan çıktı64'
- 45
Patrick Bamford
- 4
Oliver ArblasterOyundan çıktı81'
- 22
Ben Brereton DíazOyundan çıktı64'
Yedekler
Wolverhampton Wanderers
Deplasman · 4-2-3-1
İlk 11
- 1
José Sá
- 38
Jackson TchatchouaOyundan çıktı70'
- 3
Hugo Bueno
- 5
Marshall MunetsiOyundan çıktı63'
- 34
Nasser DjigaOyundan çıktı70'
- 37
Ladislav KrejcíSarı kart
- 21
Rodrigo GomesOyundan çıktı63'
- 7
André
- 10
Adam Armstrong
- 28FLFernando LópezOyundan çıktı70'
- 36MMMateus Mané
Yedekler
- %36,7Topla oynama%63,3
- 6Toplam şut16
- 2İsabetli şut3
- 1Engellenen şut5
- 0Korner9
- 203/286İsabetli pas410/494
- 6/12İsabetli orta8/23
- 27/57İsabetli uzun top23/51
- 13/19Başarılı top kapma9/16
- 10Pas arası7
- 27Uzaklaştırma25
- 2Kurtarış2
- 12Faul15
- 5Ofsayt2
- 2Sarı kart1
- 0Kırmızı kart0
Oyuncu istatistikleri
| Futbolcu | Gol | Asist | Şut (isabetli) | Faul | Kart | Kurtarış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Michael Cooper | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 3Sam McCallum | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 1 | – |
| 4Oliver Arblaster | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 5Japhet Tanganga | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 1 | – |
| 8Hamza Choudhury | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 15Liam Kitching | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 | – |
| 22Ben Brereton Díaz | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 25Mark McGuinness | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 27Kalvin Phillips | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 42Sydie Peck | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | – |
| 45Patrick Bamford | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 | – |
| 2Matt Doherty | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 7Joe Rothwell | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 9Thomas Cannon | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 10Jordan Ayew | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 30Rhys Norrington-Davies | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 1José Sá | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 |
| 3Hugo Bueno | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 5Marshall Munetsi | 0 | 0 | 3 (2) | 1 | 0 | – |
| 7André | 0 | 0 | 0 (0) | 4 | 0 | – |
| 10Adam Armstrong | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | – |
| 21Rodrigo Gomes | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 28Fernando López | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 | – |
| 34Nasser Djiga | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | – |
| 36Mateus Mané | 0 | 0 | 2 (0) | 1 | 0 | – |
| 37Ladislav Krejcí | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 1 | – |
| 38Jackson Tchatchoua | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 2Kieran Trippier | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
| 8Jordan James | 0 | 0 | 2 (0) | 3 | 0 | – |
| 9Raúl Jiménez | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | – |
| 20Tommy Doyle | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | – |
| 24Toti Gomes | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | – |
Son güncelleme:
